Oscar Amaro da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
1969<br/> | 1969<br/> | ||
1970-1973<br/> | 1970-1973<br/> | ||
1973<br/> | |||
1974<br/> | |||
1975<br/> | |||
0000-0000<br/> | 0000-0000<br/> | ||
0000-0000<br/> | 0000-0000<br/> | ||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
{{Futebol Caxias}}<br/> | {{Futebol Caxias}}<br/> | ||
{{Futebol Juventus-SP}}<br/> | {{Futebol Juventus-SP}}<br/> | ||
[[Rio Preto Esporte Clube|Rio Preto]]<br/> | |||
<span title="Centro Esportivo Força e Luz">Força e Luz-RN</span><br/> | |||
{{Futebol | {{Futebol América-RN}}<br/> | ||
{{Futebol Clube}}<br/> | {{Futebol Clube}}<br/> | ||
{{Futebol Clube}}<br/> | {{Futebol Clube}}<br/> | ||
Edição das 06h41min de 7 de julho de 2019
| |||
| Divulgação | |||
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Oscar Amaro da Silva | ||
| Data de nasc. | 17 de março de 1945 (81 anos) | ||
| Local de nasc. | Jaguarão (RS), Brasil | ||
| Nacionalidade | Brasileiro | ||
| Inscrição | CBF 035321 | ||
| Informações profissionais | |||
| Posição | Zagueiro | ||
| Números no Grêmio como Jogador | |||
| Jogos | Gols | Média | |
| 19 | 0 | 0 | |
| |||
| Clubes de juventude | |||
| 0000-0000 | Predefinição:Futebol Clube | ||
| Clubes profissionais | |||
| Anos | Clubes | ||
| 1963-1967 1965 | Grêmio → Caxias (emp.) | ||
| Seleção nacional | |||
| 0000-0000 0000-0000 | Seleção -------- Sub 00 | ||
Nome completo do jogador (Cidade (UF), 1 de janeiro de 1900), mais conhecido como Apelido do jogador, foi um futebolista ::brasileiro:: que atuava como ::posição::, defendeu o Grêmio de 1900 até 1900.
Nome completo do jogador (Cidade (UF), 1 de janeiro de 1900), mais conhecido como Apelido do jogador, é um futebolista ::brasileiro:: que atua como ::posição::, defendeu o Grêmio de 1900 até 1900. Atualmente é jogador/treinador do Apelido do clube.
