Celso Juarez Roth: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
1997–1998<br/> | 1997–1998<br/> | ||
1998<br/> | 1998<br/> | ||
1998–1999<br/>2000–2001<br/>2008–2009<br/>2011 | |||
|treinadorclubes = | |treinadorclubes = | ||
{{Futebol Indonésia}} (sub-21)<br/> | {{Futebol Indonésia}} (sub-21)<br/> | ||
| Linha 55: | Linha 56: | ||
{{Futebol Internacional}}<br/> | {{Futebol Internacional}}<br/> | ||
{{Futebol Vitória}}<br/> | {{Futebol Vitória}}<br/> | ||
{{Futebol Grêmio}}<br/>{{Futebol Grêmio}}<br/>{{Futebol Grêmio}}<br/>{{Futebol Grêmio}} | {{Futebol Grêmio}}<br/>{{Futebol Grêmio}}<br/>{{Futebol Grêmio}}<br/>{{Futebol Grêmio}} | ||
|treinadorjogos = | |treinadorjogos = | ||
Edição das 00h23min de 6 de agosto de 2019
| |||
| Entrevista coletiva em 2011 | |||
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Celso Juarez Roth | ||
| Data de nasc. | 30 de novembro de 1957 (68 anos) | ||
| Local de nasc. | Caxias do Sul (RS), Brasil | ||
| Nacionalidade | Brasileiro | ||
| Informações profissionais | |||
| Função | Treinador | ||
| Números no Grêmio como Jogador | |||
| Jogos | Gols | Média | |
| |||
| Números no Grêmio como Treinador | |||
| Jogos | Vitórias Empates Derrotas | Aproveitamento | |
| 220 | 113 48 59 | 58.6% | |
| |||
| Times/Equipes que treinou | |||
| Anos | Clubes | ||
| 1990–1991 1991–1992 1998–1999 | Predefinição:Futebol Indonésia (sub-21) Predefinição:Futebol Qatar (sub-21) | ||
Celso Juarez Roth (Caxias do Sul (RS), 30 de novembro de 1957), mais conhecido como Celso Roth, é um ex-futebolista e atualmente treinador, que esteve a frente da comissão técnica do Grêmio em quatro oportunidades.
