Paulo de Almeida Ribeiro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
|imagem | |||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
| | |||
| | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
| | |se_jogador_sim = | ||
| | |se_treinador_sim = Sim | ||
| | |se_dirigente_sim = | ||
|nacionalidade | |se_arbitro_sim = | ||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = Paulo de Almeida Ribeiro Treinador.png | ||
| | |imagem_tamanho = | ||
| | |imagem_legenda = | ||
| | |||
| | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| | |||
|nome_completo = Paulo de Almeida Ribeiro Treinador | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 15 | |||
|mes_de_nascimento = 04 | |||
|ano_de_nascimento = 1932 | |||
|cidade_de_nascimento = Porto Alegre | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|tripla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 11 | |||
|mes_do_falecimento = 06 | |||
|ano_do_falecimento = 2007 | |||
|cidade_falecimento = São Paulo | |||
|estado_falecimento = SP | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Técnico | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1950 | |||
|jogador_saida_01 = 1954 | |||
|jogador_clube_01 = Internacional | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1954 | |||
|jogador_saida_02 = 1960 | |||
|jogador_clube_02 = Vasco | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1960 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = River Plate | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1961 | |||
|jogador_saida_04 = 1964 | |||
|jogador_clube_04 = Vasco | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1965 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Estudiantes | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = 1954 | |||
|selecao_saida = 1954 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= 7 | |||
|gols_selecao_nacional = 0 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = 1966 | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = Internacional | |||
|treinador_entrada_02 = 1968 | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = Vasco | |||
|treinador_entrada_03 = 1969 | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = Olaria | |||
|treinador_entrada_04 = 1969 | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = Náutico | |||
|treinador_entrada_05 = 1971 | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = Bangu | |||
|treinador_entrada_06 = 1971 | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = Botafogo | |||
|treinador_entrada_07 = 1972 | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = Vitória | |||
|treinador_entrada_08 = 1972 | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = America-RJ | |||
|treinador_entrada_09 = 1973 | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = Olaria | |||
|treinador_entrada_10 = 1974 | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = Remo | |||
|treinador_entrada_11 = 1974 | |||
|treinador_saida_11 = | |||
|treinador_clube_11 = Olaria | |||
|treinador_entrada_12 = 1975 | |||
|treinador_saida_12 = | |||
|treinador_clube_12 = Coritiba | |||
|treinador_entrada_13 = 1976 | |||
|treinador_saida_13 = | |||
|treinador_clube_13 = Sport | |||
|treinador_entrada_14 = 1977 | |||
|treinador_saida_14 = | |||
|treinador_clube_14 = Ceará | |||
|treinador_entrada_15 = 1978 | |||
|treinador_saida_15 = | |||
|treinador_clube_15 = Vila Nova-GO | |||
|treinador_entrada_16 = 1979 | |||
|treinador_saida_16 = | |||
|treinador_clube_16 = Campo Grande-RJ | |||
|treinador_entrada_17 = 1980 | |||
|treinador_saida_17 = | |||
|treinador_clube_17 = Grêmio | |||
|treinador_entrada_18 = 1980 | |||
|treinador_saida_18 = | |||
|treinador_clube_18 = Comercial | |||
|treinador_entrada_19 = 1981 | |||
|treinador_saida_19 = | |||
|treinador_clube_19 = Botafogo | |||
|treinador_entrada_20 = 1982 | |||
|treinador_saida_20 = | |||
|treinador_clube_20 = Palmeiras | |||
|treinador_entrada_21 = 1982 | |||
|treinador_saida_21 = | |||
|treinador_clube_21 = Fluminense | |||
|treinador_entrada_22 = 1983 | |||
|treinador_saida_22 = | |||
|treinador_clube_22 = Atlético Mineiro | |||
|treinador_entrada_23 = 1984 | |||
|treinador_saida_23 = | |||
|treinador_clube_23 = Marília | |||
|treinador_entrada_24 = 1985 | |||
|treinador_saida_24 = | |||
|treinador_clube_24 = Bahia | |||
|treinador_entrada_25 = 1985 | |||
|treinador_saida_25 = | |||
|treinador_clube_25 = America-RJ | |||
|treinador_entrada_26 = 1986 | |||
|treinador_saida_26 = | |||
|treinador_clube_26 = Rio Branco-ES | |||
|treinador_entrada_27 = 1986 | |||
|treinador_saida_27 = | |||
|treinador_clube_27 = Comercial | |||
|treinador_entrada_28 = 1987 | |||
|treinador_saida_28 = | |||
|treinador_clube_28 = Santa Cruz | |||
|treinador_entrada_29 = 1987 | |||
|treinador_saida_29 = | |||
|treinador_clube_29 = Cruzeiro | |||
|treinador_entrada_30 = 1987 | |||
|treinador_saida_30 = | |||
|treinador_clube_30 = Bahia | |||
|treinador_entrada_31 = 1988 | |||
|treinador_saida_31 = | |||
|treinador_clube_31 = Atlético Mineiro | |||
|treinador_entrada_32 = 1988 | |||
|treinador_saida_32 = | |||
|treinador_clube_32 = Volta Redonda | |||
|treinador_entrada_33 = 1990 | |||
|treinador_saida_33 = 1991 | |||
|treinador_clube_33 = Remo | |||
|treinador_entrada_34 = 1992 | |||
|treinador_saida_34 = | |||
|treinador_clube_34 = Paysandu | |||
|treinador_entrada_35 = 1995 | |||
|treinador_saida_35 = | |||
|treinador_clube_35 = Joinville | |||
|treinador_entrada_36 = 1996 | |||
|treinador_saida_36 = | |||
|treinador_clube_36 = Moto Club | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 00h57min de 15 de junho de 2020
Paulo de Almeida Ribeiro Treinador, também conhecido como Paulinho de Almeida (Porto Alegre-RS, BRA, 15 de abril de 1932 - São Paulo-SP, BRA, 11 de junho de 2007).
História
Como jogador, atuou no Internacional de 1950 a 1954 e no Vasco, de 1954 a 1964, além de passagem pelos argentinos River Plate e Estudiantes.
Ao aposentar-se como jogador, em 1964, tornou-se treinador das categorias de base do Vasco, iniciando assim a carreira de técnico. Ficou famoso pela frase "jogador de futebol, conheço no arriar da mala". Em 1975, foi um dos fundadores da ABTF, Associação Brasileira de Treinadores de Futebol. Só no Campeonato Brasileiro, dirigiu 13 clubes diferentes em 15 temporadas.
Faleceu após sofrer por alguns anos do Mal de Alzheimer.
Referências
Títulos como treinador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1980
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 0 x 3 Internacional - 03/01/1951 |
| Último Jogo |
|---|
| Vasco 2 x 5 Grêmio - 01/06/1960 |
Estatística como treinador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos em que Paulo de Almeida Ribeiro treinou a equipe do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Novo Hamburgo 0 x 1 Grêmio - 10/09/1980 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 0 Flamengo - 30/11/1980 |