Renato de Sousa Cogo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Perfil incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = {{{{PAGENAME}}|1}} |imagem = Renato de Sousa Cogo.JPG |imagem_tamanho = 260px |imagem_legen...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Renato de Sousa Cogo.jpg | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Renato de Sousa Cogo | |||
|principal_apelido = | |||
| | |dia_de_nascimento = 01 | ||
|mes_de_nascimento = 12 | |||
|ano_de_nascimento = 1947 | |||
|cidade_de_nascimento = Porto Alegre | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = Masculino | |||
| | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Zagueiro | |||
|numero_de_registro = 44566 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1968 | |||
|jogador_saida_01 = 1970 | |||
|jogador_clube_01 = Cruzeiro-RS | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1971 | |||
|jogador_saida_02 = 1974 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1975 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Santa Cruz | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1975 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Fortaleza | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1976 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Santa Cruz | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1976 | |||
|jogador_saida_06 = 1977 | |||
|jogador_clube_06 = Fortaleza | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1977 | |||
|jogador_saida_07 = 1979 | |||
|jogador_clube_07 = Juventude | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1979 | |||
|jogador_saida_08 = 1980 | |||
|jogador_clube_08 = Brasil de Pelotas | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 1980 | |||
|jogador_saida_09 = 1981 | |||
|jogador_clube_09 = São Paulo-RS | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 21h04min de 16 de fevereiro de 2020
Renato de Sousa Cogo | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Renato de Sousa Cogo | |||
| Data de nasc. | 01 de dezembro de 1947 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 44566 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 54 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1968-1970 | ||||
| 1971-1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1976-1977 | ||||
| 1977-1979 | ||||
| 1979-1980 | ||||
| 1980-1981 | ||||
Renato de Sousa Cogo, também conhecido como Renato Côgo (Porto Alegre-RS, BRA, 01 de dezembro de 1947).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Flamengo 2 x 2 Grêmio - 02/11/1971 |
| Último Jogo |
|---|
| Encantado 1 x 1 Grêmio - 21/07/1974 |
Jogos de Renato Côgo pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Cruzeiro-RS 2 x 0 Grêmio - 22/05/1969 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 0 São Paulo-RS - 24/07/1980 |
Jogos de Renato Côgo contra o Grêmio
