Edmar Bernardes dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Perfil incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = {{{{PAGENAME}}|1}} |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Edmar Bernardes dos Santos.jpg | |||
|imagem_tamanho = 230px | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Edmar Bernardes dos Santos | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 20 | |||
|mes_de_nascimento = 01 | |||
|ano_de_nascimento = 1960 | |||
|cidade_de_nascimento = Araxá | |||
|estado_de_nascimento = MG | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| | |sexo = Masculino | ||
| | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,75 | |||
|peso = | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = 66493 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1977 | |||
|jogador_saida_01 = 1979 | |||
|jogador_clube_01 = Brasília | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1980 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Taubaté | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1981 | |||
|jogador_saida_03 = 1983 | |||
|jogador_clube_03 = Cruzeiro | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1982 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |||
|jogador_entrada_05 = 1983 | |||
|jogador_saida_05 = 1984 | |||
|jogador_clube_05 = Flamengo | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1985 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Guarani | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1986 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Palmeiras | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1986 | |||
|jogador_saida_08 = 1988 | |||
|jogador_clube_08 = Corinthians | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 1988 | |||
|jogador_saida_09 = 1991 | |||
|jogador_clube_09 = Pescara | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 1991 | |||
|jogador_saida_10 = 1992 | |||
|jogador_clube_10 = Atlético Mineiro | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= 4 | |||
|gols_selecao_nacional = 3 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 00h31min de 25 de janeiro de 2020
| Arquivo:Edmar Bernardes dos Santos.jpg Edmar Bernardes dos Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Edmar Bernardes dos Santos | |||
| Data de nasc. | 20 de janeiro de 1960 (66 anos) | |||
| Local de nasc. | Araxá-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 66493 | |||
| Altura | 1,75 | |||
| Pé | Destro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 31 | 11 | 0.35 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1977-1979 | Criar a Predefinição:Adversário do Brasília | |||
| 1980 | ||||
| 1981-1983 | ||||
| 1982 | → | |||
| 1983-1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1986-1988 | ||||
| 1988-1991 | ||||
| 1991-1992 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
Edmar Bernardes dos Santos, também conhecido como Edmar (Araxá-MG, BRA, 20 de janeiro de 1960).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 11 gols marcados. | |
| 2 assistências. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Internacional 0 x 2 Grêmio - 03/08/1982 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 2 Internacional - 28/11/1982 |
Jogos de Edmar pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Cruzeiro - 08/05/1982 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 0 Corinthians - 01/02/1987 |
Jogos de Edmar contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 de maio de 1982 | Grêmio | 1 – 1 | Cruzeiro | Estádio Olímpico | Torneio dos Campeões | De León | Edmar | Ficha Técnica |
| 2 | 30 de maio de 1982 | Cruzeiro | 1 – 2 | Grêmio | Estádio Mineirão | Torneio dos Campeões | Mauro Madureira | Tonho (2) | Ficha Técnica |
| 3 | 26 de junho de 1984 | Grêmio | 5 – 1 | Flamengo | Estádio Olímpico | Copa Libertadores | Renato Portaluppi, Osvaldo (2), Tarciso, Caio | Tita | Ficha Técnica |
| 4 | 28 de setembro de 1986 | Corinthians | 1 – 2 | Grêmio | Estádio Morumbi | Campeonato Brasileiro | Edmar | Osvaldo, Lima | Ficha Técnica |
| 5 | 01 de fevereiro de 1987 | Grêmio | 0 – 0 | Corinthians | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Ficha Técnica |