Alexandre da Silva Mariano: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Perfil incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = {{{{PAGENAME}}|1}} |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Alexandre da Silva Mariano.jpg | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Alexandre da Silva Mariano | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 28 | |||
|mes_de_nascimento = 02 | |||
|ano_de_nascimento = 1973 | |||
|cidade_de_nascimento = Capivari | |||
|estado_de_nascimento = SP | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| | |sexo = Masculino | ||
| | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,70m | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Volante | |||
|numero_de_registro = 117599 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1991 | |||
|jogador_saida_01 = 1996 | |||
|jogador_clube_01 = Palmeiras | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1997 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Parma | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1997 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Benfica | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 1997 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Palmeiras | |||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |||
|jogador_entrada_05 = 1998 | |||
|jogador_saida_05 = 2000 | |||
|jogador_clube_05 = Benfica | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1998 | |||
|jogador_saida_06 = 1999 | |||
|jogador_clube_06 = Corinthians | |||
|emprestimo_clube_06 = Sim | |||
|jogador_entrada_07 = 1999 | |||
|jogador_saida_07 = 2000 | |||
|jogador_clube_07 = Vasco | |||
|emprestimo_clube_07 = Sim | |||
|jogador_entrada_08 = 2000 | |||
|jogador_saida_08 = 2002 | |||
|jogador_clube_08 = Fiorentina | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2003 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Beşiktaş | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2003 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2004 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Al-Ittihad | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2004 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Vitória | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2005 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Atlético Mineiro | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2005 | |||
|jogador_saida_14 = 2007 | |||
|jogador_clube_14 = Pogoń Szczecin | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 2007 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = Santa Cruz | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = 2008 | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = Grêmio Barueri | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = 2008 | |||
|jogador_saida_17 = 2010 | |||
|jogador_clube_17 = Perth Glory | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = 2010 | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = Catanduvense | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = 2011 | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = Manado United | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = 2012 | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = Persebaya Surabaya | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
|jogador_entrada_21 = 2013 | |||
|jogador_saida_21 = | |||
|jogador_clube_21 = Itumbiara | |||
|emprestimo_clube_21 = | |||
|jogador_entrada_22 = 2013 | |||
|jogador_saida_22 = 2014 | |||
|jogador_clube_22 = Poços de Caldas | |||
|emprestimo_clube_22 = | |||
|jogador_entrada_23 = 2015 | |||
|jogador_saida_23 = | |||
|jogador_clube_23 = Capivariano | |||
|emprestimo_clube_23 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = 1996 | |||
|selecao_saida = 1996 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 21h18min de 26 de abril de 2020
| Arquivo:Alexandre da Silva Mariano.jpg Alexandre da Silva Mariano | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alexandre da Silva Mariano | |||
| Data de nasc. | 28 de fevereiro de 1973 (52 anos) | |||
| Local de nasc. | Capivari-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 117599 | |||
| Altura | 1,70m | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 28 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1991-1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | → | |||
| 1997 | → | |||
| 1998-2000 | ||||
| 1998-1999 | → | |||
| 1999-2000 | → | |||
| 2000-2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2005-2007 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008-2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013-2014 | ||||
| 2015 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1996-1996 | ||||
Alexandre da Silva Mariano, também conhecido como Amaral (Capivari-SP, BRA, 28 de fevereiro de 1973).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 2 Pumas - 04/02/2003 |
| Último Jogo |
|---|
| Vasco 2 x 0 Grêmio - 20/07/2003 |
Jogos de Amaral pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Palmeiras - 08/11/1994 |
| Último Jogo |
|---|
| Corinthians 1 x 0 Grêmio - 25/11/1998 |
Jogos de Amaral contra o Grêmio