Britania Sport Club: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Clube de futebol | |||
|escudo = [[Arquivo:Escudo Britania.png]] | |||
[[Arquivo:Escudo | |legenda_escudo = | ||
|titulo = Britania | |||
|nomecodigo = Britania | |||
{{ | |nome_completo = Britania Sport Club | ||
|fundação = {{fund_clube|19|11|1914|}} | |||
|extinto = [[1971]] (57 anos) | |||
[[ | |alcunhas = | ||
|torcedor = | |||
|mascote = | |||
|principal_rival= | |||
|estadio = [[Estádio Paula Soares]] | |||
|cap_estadio = | |||
|localizaçao = São Paulo, Brasil {{BR-SPb}} {{BRAb}} | |||
|proprietario = | |||
|presidente = | |||
|diretor_tecnico= | |||
|treinador = | |||
|patrocinador = | |||
|material_esport= | |||
|site_oficial = | |||
}} | |||
==O clube== | ==O clube== | ||
O '''Britania Sport Club''' foi uma agremiação da cidade de Curitiba, Paraná. | O '''Britania Sport Club''' foi uma agremiação da cidade de Curitiba, Paraná. Foi fundado em 19 de novembro de 1914. Extinto em 1971, após a sua fusão com o Clube Atlético Ferroviário, um dos principais clubes da capital, e o Palestra Itália Futebol Clube, para a criação do Colorado Esporte Clube. O Colorado, por sua vez, juntou-se ao Esporte Clube Pinheiros em 1989, dando origem ao Paraná Clube. | ||
{{EstatísticaAdversario|Britania}} | {{EstatísticaAdversario|Britania}} | ||
Edição das 21h49min de 21 de dezembro de 2019
Predefinição:Info/Clube de futebol
O clube
O Britania Sport Club foi uma agremiação da cidade de Curitiba, Paraná. Foi fundado em 19 de novembro de 1914. Extinto em 1971, após a sua fusão com o Clube Atlético Ferroviário, um dos principais clubes da capital, e o Palestra Itália Futebol Clube, para a criação do Colorado Esporte Clube. O Colorado, por sua vez, juntou-se ao Esporte Clube Pinheiros em 1989, dando origem ao Paraná Clube.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Joaquim Américo Guimarães (1914) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taça Columbia Pictures | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% |
Maiores placares
- Até o momento houve apenas um confronto entre os clubes.
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | Britania | 2 – 4 | Grêmio | Estádio Joaquim Américo Guimarães (1914) | Taça Columbia Pictures | Korman, Sanin | Basílio, Mesquita, Malachias Duarte (2) | Ficha Técnica |