João Leithardt Neto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 170: | Linha 170: | ||
<!--- Medalhas Jogos ---> | <!--- Medalhas Jogos ---> | ||
|medalhas = | |medalhas = Jogos Olímpicos | ||
|evento = | |evento = Futebol Masculino | ||
|medalha = | |medalha = Prata | ||
|evento_ano = | |evento_ano = Los Angeles 1984 | ||
<!--- Carreira treinador ---> | <!--- Carreira treinador ---> | ||
Edição atual tal como às 00h04min de 19 de junho de 2020
João Leithardt Neto | ||||||||||||
| Informações pessoais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Leithardt Neto | |||||||||||
| Data de nasc. | 06 de janeiro de 1958 | |||||||||||
| Local de nasc. | Passo Fundo-RS, Brasil | |||||||||||
| Nacionalidade | ||||||||||||
| Falecido em | 03 de outubro de 2015 (57 anos) | |||||||||||
| Local do falec. | Passo Fundo-RS, Brasil | |||||||||||
| Informações profissionais | ||||||||||||
| Função | Atacante | |||||||||||
| Registro CBF | 58499 | |||||||||||
| Altura | 1,82 | |||||||||||
| Funções | ||||||||||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||||||||||
| Como jogador do Grêmio | ||||||||||||
| Jogos | Gols | Média | ||||||||||
| 36 | 14 | 0.39 | ||||||||||
| ||||||||||||
| Clubes profissionais | ||||||||||||
| Anos | Clubes | |||||||||||
| 1975-1977 | ||||||||||||
| 1977 | ||||||||||||
| 1979-1980 | ||||||||||||
| 1980 | ||||||||||||
| 1981-1983 | ||||||||||||
| 1984-1985 | ||||||||||||
| 1986 | ||||||||||||
| 1986-1987 | ||||||||||||
| 1988 | ||||||||||||
| 1988 | ||||||||||||
| 1989 | ||||||||||||
| 1990 | ||||||||||||
| 1991 | ||||||||||||
| 1992 | ||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||
| Seleção nacional | ||||||||||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||||||||||
| 1984-1984 | 4 (1) | |||||||||||
| ||||||||||||
João Leithardt Neto, também conhecido como Kita (Passo Fundo-RS, BRA, 06 de janeiro de 1958 - Passo Fundo-RS, BRA, 03 de outubro de 2015).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 14 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Copa do Brasil de Futebol: 1989
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1989
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Caxias 2 x 1 Grêmio - 08/03/1989 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 3 São Paulo - 03/12/1989 |
Jogos de Kita pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 0 14 de Julho de Passo Fundo - 25/04/1979 |
| Último Jogo |
|---|
| Passo Fundo 1 x 1 Grêmio - 16/07/1994 |
Jogos de Kita contra o Grêmio