Dino Sani: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 55: | Linha 55: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Treinador | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = | ||
|se_aposentado_sim = Sim | |se_aposentado_sim = Sim | ||
| Linha 128: | Linha 128: | ||
|selecao_entrada = | |selecao_entrada = | ||
|selecao_saida = | |selecao_saida = | ||
|selecao_nacional = | |selecao_nacional = | ||
|jogos_selecao_nacional= | |jogos_selecao_nacional= | ||
|gols_selecao_nacional = | |gols_selecao_nacional = | ||
|sel_regional_entrada = | |sel_regional_entrada = | ||
| Linha 155: | Linha 155: | ||
|treinador_clube_02 = Internacional | |treinador_clube_02 = Internacional | ||
|treinador_entrada_03 = | |treinador_entrada_03 = 1974 | ||
|treinador_saida_03 = | |treinador_saida_03 = | ||
|treinador_clube_03 = Goiás | |treinador_clube_03 = Goiás | ||
|treinador_entrada_04 = 1975 | |treinador_entrada_04 = 1975 | ||
|treinador_saida_04 = | |treinador_saida_04 = | ||
|treinador_clube_04 = | |treinador_clube_04 = Corinthians | ||
|treinador_entrada_05 = | |treinador_entrada_05 = 1975 | ||
|treinador_saida_05 = | |treinador_saida_05 = 1976 | ||
|treinador_clube_05 = | |treinador_clube_05 = Palmeiras | ||
|treinador_entrada_06 = | |treinador_entrada_06 = 1976 | ||
|treinador_saida_06 = | |treinador_saida_06 = | ||
|treinador_clube_06 = | |treinador_clube_06 = Coritiba | ||
|treinador_entrada_07 = | |treinador_entrada_07 = 1977 | ||
|treinador_saida_07 = | |treinador_saida_07 = 1980 | ||
|treinador_clube_07 = | |treinador_clube_07 = Peñarol | ||
|treinador_entrada_08 = | |treinador_entrada_08 = 1980 | ||
|treinador_saida_08 = | |treinador_saida_08 = 1981 | ||
|treinador_clube_08 = | |treinador_clube_08 = Puebla | ||
|treinador_entrada_09 = | |treinador_entrada_09 = 1981 | ||
|treinador_saida_09 = | |treinador_saida_09 = | ||
|treinador_clube_09 = | |treinador_clube_09 = Flamengo | ||
|treinador_entrada_10 = | |treinador_entrada_10 = 1981 | ||
|treinador_saida_10 = | |treinador_saida_10 = 1982 | ||
|treinador_clube_10 = | |treinador_clube_10 = Fluminense | ||
|treinador_entrada_11 = | |treinador_entrada_11 = 1982 | ||
|treinador_saida_11 = | |treinador_saida_11 = | ||
|treinador_clube_11 = | |treinador_clube_11 = Ponte Preta | ||
|treinador_entrada_12 = | |treinador_entrada_12 = 1983 | ||
|treinador_saida_12 = | |treinador_saida_12 = 1984 | ||
|treinador_clube_12 = Ponte Preta | |treinador_clube_12 = Internacional | ||
|treinador_entrada_13 = 1984 | |||
|treinador_saida_13 = | |||
|treinador_clube_13 = Boca Juniors | |||
|treinador_entrada_14 = 1985 | |||
|treinador_saida_14 = | |||
|treinador_clube_14 = Coritiba | |||
|treinador_entrada_15 = 1985 | |||
|treinador_saida_15 = | |||
|treinador_clube_15 = Qatar | |||
|treinador_entrada_16 = 1986 | |||
|treinador_saida_16 = 1989 | |||
|treinador_clube_16 = Tokyo Verdy | |||
|treinador_entrada_17 = 1989 | |||
|treinador_saida_17 = 1990 | |||
|treinador_clube_17 = Qatar | |||
|treinador_entrada_18 = 1991 | |||
|treinador_saida_18 = | |||
|treinador_clube_18 = Grêmio | |||
|treinador_entrada_19 = 1995 | |||
|treinador_saida_19 = | |||
|treinador_clube_19 = Ponte Preta | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | <!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | ||
Edição das 09h07min de 5 de agosto de 2020
| Arquivo:Dino Sani Treinador.jpg Dino Sani | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Dino Sani | |||
| Data de nasc. | 23 de maio de 1932 | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Treinador | |||
| Altura | 1,74 | |||
| Números no Grêmio como Treinador | ||||
| Jogos | V | E | D | Aprov |
| 17 | 5 | 7 | 5 | 43.1% |
| ||||
| Equipes que treinou | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1969-1970 | ||||
| 1971-1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1975-1976 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977-1980 | ||||
| 1980-1981 | ||||
| 1981 | ||||
| 1981-1982 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983-1984 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986-1989 | ||||
| 1989-1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1995 | ||||
Dino Sani, também conhecido como Dino Sani (São Paulo-SP, BRA, 23 de maio de 1932).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 São Paulo - 28/12/1955 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 1 Corinthians - 31/05/1967 |
Jogos de Dino Sani contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 de dezembro de 1955 | Grêmio | 2 – 1 | São Paulo | Estádio Olímpico | Amistoso | Calvet, Delém | Zezinho | Ficha Técnica |
| 2 | 17 de fevereiro de 1959 | Grêmio | 1 – 0 | São Paulo | Estádio Olímpico | Amistoso | Milton Kuelle | Ficha Técnica | |
| 3 | 05 de abril de 1967 | Grêmio | 1 – 2 | Corinthians | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Sérgio Lopes | Tales (2) | Ficha Técnica |
| 4 | 20 de maio de 1967 | Corinthians | 2 – 1 | Grêmio | Estádio Pacaembu | Campeonato Brasileiro | Flávio, Dino Sani | Alcindo | Ficha Técnica |
| 5 | 31 de maio de 1967 | Grêmio | 0 – 1 | Corinthians | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Bataglia | Ficha Técnica |
Estatística como treinador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos em que Dino Sani treinou a equipe do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Fluminense de Feira - 27/03/1991 |
| Último Jogo |
|---|
| Criciúma 0 x 0 Grêmio - 02/06/1991 |
Jogos de Dino Sani como treinador pelo Grêmio