Antônio Lopes dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = |se_treinador_sim = Sim |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 122: | Linha 122: | ||
<!--- Carreira treinador ---> | <!--- Carreira treinador ---> | ||
|treinador_entrada_01 = | |treinador_entrada_01 = 1974 | ||
|treinador_saida_01 = | |treinador_saida_01 = 1979 | ||
|treinador_clube_01 = | |treinador_clube_01 = Vasco | ||
|treinador_outros_01 = Prep. Físico | |||
|treinador_entrada_02 = | |treinador_entrada_02 = 1979 | ||
|treinador_saida_02 = | |treinador_saida_02 = | ||
|treinador_clube_02 = | |treinador_clube_02 = Brasil | ||
|treinador_outros_02 = Prep. Físico Sub-23 | |||
|treinador_entrada_03 = | |treinador_entrada_03 = 1980 | ||
|treinador_saida_03 = | |treinador_saida_03 = | ||
|treinador_clube_03 = | |treinador_clube_03 = Olaria | ||
|treinador_entrada_04 = | |treinador_entrada_04 = 1980 | ||
|treinador_saida_04 = | |treinador_saida_04 = 1981 | ||
|treinador_clube_04 = | |treinador_clube_04 = America | ||
|treinador_entrada_05 = | |treinador_entrada_05 = 1981 | ||
|treinador_saida_05 = | |treinador_saida_05 = 1983 | ||
|treinador_clube_05 = | |treinador_clube_05 = Vasco | ||
|treinador_entrada_06 = | |treinador_entrada_06 = 1983 | ||
|treinador_saida_06 = | |treinador_saida_06 = 1985 | ||
|treinador_clube_06 = | |treinador_clube_06 = Kuwait | ||
|treinador_entrada_07 = | |treinador_entrada_07 = 1985 | ||
|treinador_saida_07 = | |treinador_saida_07 = 1986 | ||
|treinador_clube_07 = | |treinador_clube_07 = Vasco | ||
|treinador_entrada_08 = | |treinador_entrada_08 = 1986 | ||
|treinador_saida_08 = | |treinador_saida_08 = 1987 | ||
|treinador_clube_08 = | |treinador_clube_08 = Fluminense | ||
|treinador_entrada_09 = | |treinador_entrada_09 = 1987 | ||
|treinador_saida_09 = | |treinador_saida_09 = | ||
|treinador_clube_09 = | |treinador_clube_09 = Flamengo | ||
|treinador_entrada_10 = | |treinador_entrada_10 = 1988 | ||
|treinador_saida_10 = | |treinador_saida_10 = | ||
|treinador_clube_10 = | |treinador_clube_10 = Costa do Marfim | ||
|treinador_entrada_11 = | |treinador_entrada_11 = 1988 | ||
|treinador_saida_11 = | |treinador_saida_11 = | ||
|treinador_clube_11 = | |treinador_clube_11 = Sport | ||
|treinador_entrada_12 = | |treinador_entrada_12 = 1988 | ||
|treinador_saida_12 = | |treinador_saida_12 = 1989 | ||
|treinador_clube_12 = | |treinador_clube_12 = Al-Wasl | ||
|treinador_entrada_13 = | |treinador_entrada_13 = 1989 | ||
|treinador_saida_13 = | |treinador_saida_13 = 1990 | ||
|treinador_clube_13 = | |treinador_clube_13 = Portuguesa | ||
|treinador_entrada_14 = | |treinador_entrada_14 = 1990 | ||
|treinador_saida_14 = | |treinador_saida_14 = 1991 | ||
|treinador_clube_14 = | |treinador_clube_14 = Os Belenenses | ||
|treinador_entrada_15 = | |treinador_entrada_15 = 1991 | ||
|treinador_saida_15 = | |treinador_saida_15 = | ||
|treinador_clube_15 = | |treinador_clube_15 = Vasco | ||
|treinador_entrada_16 = | |treinador_entrada_16 = 1992 | ||
|treinador_saida_16 = | |treinador_saida_16 = 1993 | ||
|treinador_clube_16 = | |treinador_clube_16 = Internacional | ||
|treinador_entrada_17 = | |treinador_entrada_17 = 1993 | ||
|treinador_saida_17 = | |treinador_saida_17 = | ||
|treinador_clube_17 = | |treinador_clube_17 = Santos | ||
|treinador_entrada_18 = | |treinador_entrada_18 = 1993 | ||
|treinador_saida_18 = | |treinador_saida_18 = | ||
|treinador_clube_18 = | |treinador_clube_18 = Portuguesa | ||
|treinador_entrada_19 = | |treinador_entrada_19 = 1994 | ||
|treinador_saida_19 = | |treinador_saida_19 = | ||
|treinador_clube_19 = | |treinador_clube_19 = Internacional | ||
|treinador_entrada_20 = | |treinador_entrada_20 = 1994 | ||
|treinador_saida_20 = | |treinador_saida_20 = | ||
|treinador_clube_20 = | |treinador_clube_20 = Al-Hilal | ||
|treinador_entrada_21 = | |treinador_entrada_21 = 1995 | ||
|treinador_saida_21 = | |treinador_saida_21 = | ||
|treinador_clube_21 = | |treinador_clube_21 = Cruzeiro | ||
|treinador_entrada_22 = | |treinador_entrada_22 = 1995 | ||
|treinador_saida_22 = | |treinador_saida_22 = 1996 | ||
|treinador_clube_22 = | |treinador_clube_22 = Cerro Porteño | ||
|treinador_entrada_23 = | |treinador_entrada_23 = 1996 | ||
|treinador_saida_23 = | |treinador_saida_23 = | ||
|treinador_clube_23 = | |treinador_clube_23 = Paraná | ||
|treinador_entrada_24 = | |treinador_entrada_24 = 1996 | ||
|treinador_saida_24 = | |treinador_saida_24 = 2000 | ||
|treinador_clube_24 = | |treinador_clube_24 = Vasco | ||
|treinador_entrada_25 = | |treinador_entrada_25 = 2000 | ||
|treinador_saida_25 = | |treinador_saida_25 = | ||
|treinador_clube_25 = | |treinador_clube_25 = Grêmio | ||
|treinador_entrada_26 = | |treinador_entrada_26 = 2000 | ||
|treinador_saida_26 = | |treinador_saida_26 = | ||
|treinador_clube_26 = | |treinador_clube_26 = Athletico Paranaense | ||
|treinador_entrada_27 = | |treinador_entrada_27 = 2000 | ||
|treinador_saida_27 = | |treinador_saida_27 = 2002 | ||
|treinador_clube_27 = | |treinador_clube_27 = Brasil | ||
|treinador_outros_27 = Coord. Técnico | |||
|treinador_entrada_28 = | |treinador_entrada_28 = 2002 | ||
|treinador_saida_28 = | |treinador_saida_28 = 2003 | ||
|treinador_clube_28 = | |treinador_clube_28 = Vasco | ||
|treinador_entrada_29 = | |treinador_entrada_29 = 2004 | ||
|treinador_saida_29 = | |treinador_saida_29 = | ||
|treinador_clube_29 = | |treinador_clube_29 = Coritiba | ||
|treinador_entrada_30 = | |treinador_entrada_30 = 2005 | ||
|treinador_saida_30 = | |treinador_saida_30 = | ||
|treinador_clube_30 = | |treinador_clube_30 = Athletico Paranaense | ||
|treinador_entrada_31 = | |treinador_entrada_31 = 2005 | ||
|treinador_saida_31 = | |treinador_saida_31 = 2006 | ||
|treinador_clube_31 = Athletico Paranaense | |treinador_clube_31 = Corinthians | ||
|treinador_entrada_32 = 2006 | |||
|treinador_saida_32 = | |||
|treinador_clube_32 = Fluminense | |||
|treinador_entrada_33 = 2006 | |||
|treinador_saida_33 = | |||
|treinador_clube_33 = Goiás | |||
|treinador_entrada_34 = 2007 | |||
|treinador_saida_34 = | |||
|treinador_clube_34 = Athletico Paranaense | |||
|treinador_entrada_35 = 2008 | |||
|treinador_saida_35 = | |||
|treinador_clube_35 = Vasco | |||
|treinador_entrada_36 = 2009 | |||
|treinador_saida_36 = 2010 | |||
|treinador_clube_36 = Athletico Paranaense | |||
|treinador_entrada_37 = 2010 | |||
|treinador_saida_37 = | |||
|treinador_clube_37 = Avaí | |||
|treinador_entrada_38 = 2010 | |||
|treinador_saida_38 = 2011 | |||
|treinador_clube_38 = Vitória | |||
|treinador_entrada_39 = 2011 | |||
|treinador_saida_39 = | |||
|treinador_clube_39 = América-MG | |||
|treinador_entrada_40 = 2011 | |||
|treinador_saida_40 = | |||
|treinador_clube_40 = Athletico Paranaense | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | <!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | ||
Edição das 11h44min de 9 de julho de 2020
Antônio Lopes dos Santos, também conhecido como Antônio Lopes (Rio de Janeiro-RJ, BRA, 06 de dezembro de 1941).
Estatística como treinador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos em que Antônio Lopes dos Santos treinou a equipe do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 0 Brasil de Farroupilha - 15/03/2000 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 1 Palmeiras - 06/08/2000 |
Jogos de Antônio Lopes como treinador pelo Grêmio