Arthur Gertum: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|nome_completo = Arthur Gertum | |nome_completo = Arthur Gertum | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 04 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 07 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1897 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 15 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 07 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1958 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
Edição das 22h55min de 20 de maio de 2020
Arthur Gertum | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Arthur Gertum | |||
| Data de nasc. | 04 de julho de 1897 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 15 de julho de 1958 (61 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 5 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1915 | ||||
Arthur Gertum, também conhecido como Gertum II (Porto Alegre-RS, BRA, 04 de julho de 1897 - Porto Alegre-RS, BRA, 15 de julho de 1958).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1915
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Novo Hamburgo 1 x 6 Grêmio - 02/05/1915 |
| Último Jogo |
|---|
| Fussball 3 x 6 Grêmio - 01/08/1915 |
Jogos de Gertum II pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 de maio de 1915 | Novo Hamburgo | 1 – 6 | Grêmio | Campo da Rua Adams | Amistoso | ? | ? | Ficha Técnica |
| 2 | 16 de maio de 1915 | Americano | 1 – 6 | Grêmio | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | ? | ? | Ficha Técnica |
| 3 | 30 de maio de 1915 | Grêmio | 5 – 0 | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Álvaro Antunes, Teichmann II (2), Cidade (2) | Ficha Técnica | |
| 4 | 06 de junho de 1915 | SC Canoense | 2 – 5 | Grêmio | Campo do Canoense | Amistoso | Pereira, Plinio | Mohrdieck, Desconhecido (contra), Carneiro, Teichmann II, Cidade | Ficha Técnica |
| 5 | 01 de agosto de 1915 | Fussball | 3 – 6 | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino | Soares (2), Diehl | Mohrdieck, Assumpção (2), Schuback, Álvaro Antunes (2) | Ficha Técnica |
