20 de outubro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
* 20 de outubro de [[1935]]: o Grêmio que possuía até então 5 títulos gaúchos, vencia o [[Ficha Técnica: Grêmio 3 x 1 Farroupilha - 20/10/1935|primeiro jogo da grande final contra o Atlético Farroupilha por 3x1]]. | * 20 de outubro de [[1935]]: o Grêmio que possuía até então 5 títulos gaúchos, vencia o [[Ficha Técnica: Grêmio 3 x 1 Farroupilha - 20/10/1935|primeiro jogo da grande final contra o Atlético Farroupilha por 3x1]]. | ||
* 20 de outubro de [[1999]]: o Grêmio findava um jejum de 18 anos sem vencer o [[Botafogo]] pelo [[Campeonato Brasileiro]]. O gol da vitória e da partida foi anotado por Fabinho no [[Estádio Olímpico Monumental]]. Em 1996 o Grêmio venceu o Botafogo porem pela [[Copa Libertadores da América]]. | * 20 de outubro de [[1999]]: o Grêmio findava um jejum de 18 anos sem vencer o [[Botafogo]] pelo [[Campeonato Brasileiro]]. O gol da vitória e da partida foi anotado por Fabinho no [[Estádio Olímpico Monumental]]. Em 1996 o Grêmio venceu o Botafogo porem pela [[Copa Libertadores da América]]. | ||
== Calendário de outubro == | == Calendário de outubro == | ||
Edição das 19h27min de 22 de julho de 2020
O dia 20 de outubro é o 293º dia do ano no calendário gregoriano (294º em anos bissextos).
Eventos históricos
- 20 de outubro de 1935: o Grêmio que possuía até então 5 títulos gaúchos, vencia o primeiro jogo da grande final contra o Atlético Farroupilha por 3x1.
- 20 de outubro de 1999: o Grêmio findava um jejum de 18 anos sem vencer o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O gol da vitória e da partida foi anotado por Fabinho no Estádio Olímpico Monumental. Em 1996 o Grêmio venceu o Botafogo porem pela Copa Libertadores da América.
Calendário de outubro
| << | Outubro | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nascimentos
1972 - Lélis - Lateral-esquerdo
1988 - Asley - Atacante
1992 - Day Silva - Zagueiro
2001 - Dayana Rodríguez - Meio-campo
Jogos do Grêmio neste dia/mês
1935 - Grêmio 3 x 1 Farroupilha - 20/10/1935
1940 - Internacional 4 x 3 Grêmio - 20/10/1940
1957 - Renner 1 x 2 Grêmio - 20/10/1957
1963 - Grêmio 1 x 0 Brasil de Pelotas - 20/10/1963
1965 - Palmeiras 4 x 1 Grêmio - 20/10/1965
1968 - Grêmio 0 x 0 Atlético Mineiro - 20/10/1968
1974 - Atlético Carazinho 0 x 1 Grêmio - 20/10/1974
1982 - Grêmio 0 x 0 Esportivo - 20/10/1982
1985 - Internacional 2 x 0 Grêmio - 20/10/1985
1990 - Grêmio 5 x 0 Náutico - 20/10/1990
1991 - Brasil de Pelotas 1 x 0 Grêmio - 20/10/1991
1993 - São Paulo 2 x 2 Grêmio - 20/10/1993
1996 - Bahia 1 x 2 Grêmio - 20/10/1996
1999 - Grêmio 1 x 0 Botafogo - 20/10/1999
2012 - Grêmio 0 x 0 Coritiba - 20/10/2012
2013 - Internacional 2 x 2 Grêmio - 20/10/2013
2018 - América-MG 1 x 1 Grêmio - 20/10/2018