Ranking da Conmebol: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
!Pos. | !Pos. | ||
!Clube | !Clube | ||
! | !Federação | ||
!Pontos | !Pontos | ||
|- | |- | ||
Edição das 00h56min de 15 de outubro de 2015
O Ranking de Clubes da Conmebol é um ranking produzido pela Confederação Sul-Americana de Futebol, sigla CONMEBOL. O Ranking da Conmebol é o principal ranking da América do Sul, ele leva em consideração os resultados das equipes nos cinco anos anteriores, sendo atualizado mensalmente.
| Pos. | Clube | Federação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | CBF | 311.6 | |
| 2 | AFA | 269.8 | |
| 3 | CBF | 253.6 | |
| 4 | CBF | 249,4 | |
| 5 | FFC | 247,3 | |
| 6 | AFA | 229,9 | |
| 7 | FCF | 217,1 | |
| 8 | AFA | 216,8 | |
| 9 | AFA | 190,9 | |
| 10 | FEF | 185,9 | |
| 15 | CBF | 143,0 |
Ranking da CONMEBOL de 5 de fevereiro de 2015.