Walter Pinheiro Leal: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Josiel Medeiros moveu Walter Leal para Walter Pinheiro Leal) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
|se_treinador_sim = | |se_treinador_sim = | ||
|se_dirigente_sim = | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = Sim | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Walter Pinheiro Leal.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Acervo Marcos Fernando Leal | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = Walter Leal | |nome_completo = Walter Pinheiro Leal | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 09 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 08 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1903 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Uruguaiana | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 18 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 07 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1988 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Rio de Janeiro | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RJ | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
| Linha 63: | Linha 63: | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = 14 de Julho de Santana do Livramento | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1930 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1931 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Bancário de Porto Alegre | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1932 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Americano | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1933 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
Edição das 08h56min de 18 de agosto de 2020
| Acervo Marcos Fernando Leal | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Walter Pinheiro Leal | |||
| Data de nasc. | 09 de agosto de 1903 | |||
| Local de nasc. | Uruguaiana-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 18 de julho de 1988 (84 anos) | |||
| Local do falec. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 13 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Árbitro em jogos do Grêmio | ||||
| Jogos | V | E | D | Aprov |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1930-1931 | ||||
| 1932 | ||||
| 1933 | ||||
Walter Pinheiro Leal, também conhecido como Leal (Uruguaiana-RS, BRA, 09 de agosto de 1903 - Rio de Janeiro-RJ, BRA, 18 de julho de 1988).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 5 partidas sem sofrer gol. | |
| 19 gols sofridos. | |
| 1 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1933
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 5 x 3 Internacional - 09/04/1933 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 3 x 4 Força e Luz - 07/12/1933 |
Jogos de Leal pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 2 Americano - 29/05/1932 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 2 Americano - 29/05/1932 |
Jogos de Leal contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 de maio de 1932 | Grêmio | 2 – 2 | Americano | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Luiz Carvalho, Foguinho | Afonso, Ivo | Ficha Técnica |
Estatística como árbitro em partidas do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações.
Partidas do Grêmio em que foi o árbitro
| Estreia |
|---|
| Fussball 0 x 8 Grêmio - 08/05/1932 |
| Último Jogo |
|---|
| Fussball 0 x 8 Grêmio - 08/05/1932 |
Jogos do Grêmio que Walter Pinheiro Leal (árbitro) foi árbitro
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|