Arena Condá: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|nome_do_estadio = Arena Condá | |nome_do_estadio = Arena Condá | ||
|apelido_do_estadio = | |apelido_do_estadio = Arena Condá | ||
|capacidade = 20.089 | |capacidade = 20.089 | ||
|cidade = Chapecó | |cidade = Chapecó | ||
Edição das 17h11min de 7 de outubro de 2020
| Arena Condá | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Arena Condá | ||||||
| Alcunhas | Arena Condá | ||||||
| Localização | Chapecó-SC, BRA | ||||||
| Capacidade | 20.089 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1980 | ||||||
| Custo | R$ 25.000.000 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 06 de fevereiro de 1980 (46 anos) | ||||||
| Partida | Chapecoense 0x1 Internacional | ||||||
| Primeiro gol | Bira (Internacional) | ||||||
| Outras informações | |||||||
| Antigos Nomes | Estadio Regional Índio Condá | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
A Arena Condá, também conhecida como Arena Condá, é uma arena da cidade de Chapecó, inaugurada em 06 de fevereiro de 1980.
Estatística jogando na Arena Condá
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio na Arena Condá