Estádio Santa Cruz: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
|url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/e/e2/Est%C3%A1dio_Santa_Cruz.jpg/260px-Est%C3%A1dio_Santa_Cruz.jpg | |||
<!--- Informações gerais ---> | <!--- Informações gerais ---> | ||
Edição atual tal como às 18h06min de 11 de março de 2024
| Estádio Santa Cruz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Santa Cruz | ||||||
| Localização | Ribeirão Preto-SP, BRA | ||||||
| Capacidade | 28.946 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1967 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 21 de janeiro de 1968 (58 anos) | ||||||
| Partida | Botafogo-SP 6x2 Seleção Romena | ||||||
| Primeiro gol | Sicupira (Botafogo-SP) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Santa Cruz, é um estádio da cidade de Ribeirão Preto, inaugurado em 21 de janeiro de 1968.
Estatística jogando no Estádio Santa Cruz
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Santa Cruz
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 de setembro de 2001 | Botafogo-SP | Grêmio | Campeonato Brasileiro | Augusto | Zinho, Leandro Amaral |