Colombo Futebol Clube: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Substituição de texto - "{{Info/Clube" por "{{Info/Adversario") |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
<!--- Datas ---> | <!--- Datas ---> | ||
|dia_da_fundacao = | |dia_da_fundacao = 20 | ||
|mes_da_fundacao = | |mes_da_fundacao = 09 | ||
|ano_da_fundacao = | |ano_da_fundacao = 1947 | ||
|dia_em_que_foi_extinto= | |dia_em_que_foi_extinto= | ||
|mes_em_que_foi_extinto= | |mes_em_que_foi_extinto= | ||
Edição das 23h23min de 18 de outubro de 2020
| Colombo-PR | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Colombo Futebol Clube | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Colombo-PR | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 20 de setembro de 1947 (78 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Colombo-PR, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Futebol Feminino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Colombo Futebol Clube, também conhecido como Colombo-PR, é um clube desportivo fundado em 20 de setembro de 1947.
Jamais enfrentado (no futebol masculino profissional).
Futebol Feminino
O futebol feminino é a modalidade do futebol praticado com equipes compostas somente por mulheres.
Estatística contra o Colombo-PR (feminino)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Colombo-PR (feminino)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de março de 2002 | Colombo-PR | Grêmio | Estádio João Evaristo Trevisan | Copa Sul de Futebol Feminino | ? |