Felipe Mateus Scheibig: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,96 m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2014 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2019 | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Três Passos | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = 2019 | |base_entrada_02 = 2019 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = Grêmio | |base_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = Sim | ||
|base_entrada_03 = 2020 | |||
|base_saida_03 = 2021 | |||
|base_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_03 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2017 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2019 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Três Passos | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2019 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = São Luiz | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2021 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = atual | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
Edição das 20h42min de 19 de abril de 2021
| Arquivo:Felipe Mateus Scheibig.jpg | ||||
| Divulgação Temporada 2020 | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Felipe Mateus Scheibig | |||
| Data de nasc. | 08 de março de 2000 (25 anos) | |||
| Local de nasc. | Três Passos-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Clube atual | Grêmio | |||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 503087 | |||
| Altura | 1,96 m | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2014-2019 | ||||
| 2019 | → | |||
| 2020-2021 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2017-2019 | ||||
| 2019 | → | |||
| 2021-atual | ||||
Felipe Mateus Scheibig, também conhecido como Felipe Scheibig (Três Passos-RS, BRA, 08 de março de 2000).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 2 gols sofridos. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 2022 e 2023
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Caxias - 26/01/2022 |
| Último Jogo |
|---|
| Brasil de Pelotas 1 x 1 Grêmio - 29/01/2022 |
Jogos de Felipe Scheibig pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 de janeiro de 2022 | Grêmio | 2 – 1 | Caxias | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | Elias Manoel (2) | Heitor (contra) | Ficha Técnica |
| 2 | 29 de janeiro de 2022 | Brasil de Pelotas | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Bento Freitas | Campeonato Gaúcho | Paulo Victor | Elias Manoel | Ficha Técnica |