Combinado Americano e Força e Luz: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = Seleção de futebol | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
Edição das 00h15min de 25 de abril de 2021
| Combinado Americano e Força e Luz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome da seleção | Combinado Americano e Força e Luz | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Combinado Americano e Força e Luz | |||||||||||||||||||||
| Localização | Brasil | |||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Combinado Americano e Força e Luz, também conhecida como Combinado Americano e Força e Luz, é uma seleção nacional de futebol .
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo da Rua Larga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de julho de 1934 | Combinado Americano e Força e Luz | Grêmio | Campo da Rua Larga | Amistoso | Negrito | Mário, Foguinho |