Ranking da CBF: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
|} | |} | ||
''Ranking da CBF de [[ | ''Ranking da CBF de [[9 de dezembro]] de [[2015]].'' | ||
[[Categoria:Rankings]] | [[Categoria:Rankings]] | ||
Edição das 02h22min de 9 de dezembro de 2015
O Ranking da CBF é um ranking produzido pela Confederação Brasileira de Futebol, sigla CBF. O Ranking da CBF é o principal ranking nacional de clubes, ele atualmente leva em consideração os resultados das equipes nos últimos cinco anos. Tem como objetivo ser o critério de definição dos representantes das Federações Regionais na Copa do Brasil e Série D, além de, muitos anos, servir como elemento definidor do time que fica com a vaga na Copa Sul-Americana.
| Pos. | Clube | UF | Pontos | Diferença (Pontos) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Em 2016 | Comparados aos de 2015 | ||||
| 1º | Corinthians | 14 664,00 | – | ||
| 2º | Grêmio | 14 210,00 | 454 | ||
| 3º | Cruzeiro | 14 064,00 | 146 | ||
| 4º | Santos | 13 936,00 | 128 | ||
| 5º | São Paulo | 13 374,00 | 562 | ||
| 6º | Flamengo | 13 288,00 | 86 | ||
| 7º | Atlético-MG | 13 244,00 | 44 | ||
| 8º | Palmeiras | 13 056,00 | 188 | ||
| 9º | Internacional | 13 000,00 | 56 | ||
| 10º | Fluminense | 12 682,00 | 318 | ||
Ranking da CBF de 9 de dezembro de 2015.