Copa Brasil de Futebol Infantil de 2003: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Competição <!--- Informações iniciais ---> |se_incompleta_escreva_sim = Sim |se_com_gremio_escreva_sim = Sim |se_oficial_escreva_sim = |se_g...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
|quantos_títulos_até_agora = 1 | |quantos_títulos_até_agora = 1 | ||
|segundo_colocado = Seleção de Votorantim | |segundo_colocado = Seleção de Votorantim | ||
|terceiro_colocado = | |terceiro_colocado = Cruzeiro | ||
|quarto_colocado = | |quarto_colocado = Internacional | ||
<!--- Goleadas ---> | <!--- Goleadas ---> | ||
Edição das 07h06min de 30 de outubro de 2021
| Copa Votorantim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Copa Votorantim de 2003 | |||
| Categoria | Sub-15 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Nacional | |||
| Sistema | Sistema misto | |||
| Organizador | Desconhecido | |||
| Participantes | 16 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2003 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| | ||||
Copa Votorantim de 2003 foi uma competição amistosa de futebol, tendo como campeão o Corinthians.
Premiação
| Copa Votorantim de 2003 |
|---|
![]() Campeão (1º título) |
