Daniela Maria Lopes Ortolan: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 543916 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Edição das 20h14min de 20 de março de 2022
| Divulgação Elenco 2022 | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Daniela Maria Lopes Ortolan | |||
| Data de nasc. | 26 de julho de 1998 (27 anos) | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 543916 | |||
| Funções | ||||
Jogadora | Treinador(a) | Árbitro(a) | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 35 | 9 | 0.26 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2016-2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022-atual | ||||
Daniela Maria Lopes Ortolan, também conhecido como Dani Ortolan (São Paulo-SP, BRA, 26 de julho de 1998).
Estatística como jogadora do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como jogadora do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Cruzeiro - 04/02/2022 (feminino) |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 6 x 0 Kindermann - 27/04/2024 (feminino) |
Jogos de Dani Ortolan pelo Grêmio