Djalma Santo Bussolin: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|nome_completo = Djalma Santo Bussolin | |nome_completo = Djalma Santo Bussolin | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 29 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 03 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1916 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = Rio Grande do Sul | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 06 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 01 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2003 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = Rio Grande do Sul | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= | |continente_falecimento= América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
Edição das 15h08min de 4 de junho de 2023
Djalma Santo Bussolin | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Djalma Santo Bussolin | |||
| Data de nasc. | 29 de março de 1916 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-Rio Grande do Sul, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 06 de janeiro de 2003 (86 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-Rio Grande do Sul, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1936-1937 | ||||
| 1937 | ||||
Djalma Santo Bussolin, também conhecido como Djalma (Porto Alegre-Rio Grande do Sul, BRA, 29 de março de 1916 - Porto Alegre-Rio Grande do Sul, BRA, 06 de janeiro de 2003).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| IPA 1 x 2 Grêmio - 21/04/1937 |
| Último Jogo |
|---|
| IPA 1 x 2 Grêmio - 21/04/1937 |
Jogos de Djalma pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 de abril de 1937 | IPA | 1 – 2 | Grêmio | Estádio da Liberdade | Amistoso | ? | ? | Ficha Técnica |
Referências
Criar a Predefinição:Categoria Estado Nascimento do Rio Grande do Sul
