Alcides Machado de Souza: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = | ||
|se_jogador_sim = | |se_jogador_sim = sim | ||
|se_treinador_sim = | |se_treinador_sim = | ||
|se_dirigente_sim = | |se_dirigente_sim = | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
|nome_completo = Alcides Machado de Souza | |nome_completo = Alcides Machado de Souza | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 24 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 04 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1930 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Lajeado | ||
|estado_de_nascimento = RS | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 14 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 02 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2006 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Novo Hamburgo | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento = | |continente_falecimento = América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Zagueiro | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 15831 | ||
|se_aposentado_sim = Sim | |se_aposentado_sim = Sim | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1949 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1955 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = São José | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1956 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Novo Hamburgo | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1957 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1959 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Aimoré | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1959 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1960 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = 14 de Julho de Santana do Livramento | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1960 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1962 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Glória | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = 1962 | |||
|jogador_saida_06 = 1964 | |||
|jogador_clube_06 = Esperança | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1964 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = GE Nacional de São Leopoldo | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição das 20h22min de 6 de junho de 2025
Alcides Machado de Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alcides Machado de Souza | |||
| Data de nasc. | 24 de abril de 1930 | |||
| Local de nasc. | Lajeado-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 14 de fevereiro de 2006 (75 anos) | |||
| Local do falec. | Novo Hamburgo-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 15831 | |||
| Árbitro em jogos do Grêmio | ||||
| Jogos | V | E | D | Aprov |
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1949-1955 | ||||
| 1956 | ||||
| 1957-1959 | ||||
| 1959-1960 | ||||
| 1960-1962 | ||||
| 1962-1964 | ||||
| 1964 | ||||
Alcides Machado de Souza, também conhecido como Cido (Lajeado-RS, BRA, 24 de abril de 1930 - Novo Hamburgo-RS, BRA, 14 de fevereiro de 2006).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| São José 0 x 4 Grêmio - 15/08/1950 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 6 x 1 Aimoré - 08/01/1959 |
Jogos de Cido contra o Grêmio
Estatística como aux. de arbitragem em partidas do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações.
Partidas do Grêmio em que foi o aux. de arbitragem
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Novo Hamburgo - 06/07/1980 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Caxias - 25/11/1981 |
Jogos do Grêmio que Alcides Machado de Souza (árbitro) foi aux. de arbitragem
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 de julho de 1980 | Grêmio | Novo Hamburgo | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Baltazar, Mauro | Paraná | |||
| 09 de novembro de 1980 | São Borja | Grêmio | Estádio Vicente Goulart | Campeonato Gaúcho | Baltazar | ||||
| 25 de novembro de 1981 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Paulo Isidoro |
