Fausto Laguardia Recalde: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Centromédio | |funcao = Centromédio | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 18944 | ||
|se_aposentado_sim = Sim | |se_aposentado_sim = Sim | ||
| Linha 78: | Linha 78: | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1958 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = Palmeiras | |jogador_clube_03 = Palmeiras | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = 1959 | |jogador_entrada_04 = 1959 | ||
| Linha 98: | Linha 98: | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1963 | ||
|jogador_saida_07 = 1964 | |jogador_saida_07 = 1964 | ||
|jogador_clube_07 = Constancia | |jogador_clube_07 = Constancia | ||
| Linha 120: | Linha 120: | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
|selecao_entrada = | |selecao_entrada = 1956 | ||
|selecao_saida = | |selecao_saida = 1957 | ||
|selecao_nacional = Paraguai | |selecao_nacional = Paraguai | ||
|jogos_selecao_nacional= | |jogos_selecao_nacional= | ||
Edição das 18h05min de 25 de outubro de 2022
Fausto Laguardia Recalde | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Fausto Laguardia Recalde | |||
| Data de nasc. | 07 de agosto de 1934 | |||
| Local de nasc. | Villeta, Paraguai | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Centromédio | |||
| Registro CBF | 18944 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 31 | 3 | 0.1 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1951-1957 | ||||
| 1957-1959 | ||||
| 1958 | → | |||
| 1959 | ||||
| 1959-1961 | ||||
| 1961-1962 | ||||
| 1963-1964 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1956-1957 | ||||
Fausto Laguardia Recalde, também conhecido como Laguardia (Villeta, PAR, 07 de agosto de 1934).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 3 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1957 e 1958
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Laguardia nasceu praticamente dentro de um clube de futebol. Seu pai era zelador do Presidente Hayes, onde ele iniciou sua carreira muito cedo e lá se profissionalizou. Começou jogando na ponta-esquerda, mas virou centro-médio ainda no Paraguai. Na juventude, praticou, ainda, voleibol e boxe. Quando transferiu-se para o Grêmio, já tinha seis partidas pela seleção paraguaia.[1]
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Novo Hamburgo 0 x 3 Grêmio - 01/05/1957 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 6 x 2 Renner - 26/01/1959 |
Jogos de Laguardia pelo Grêmio
Referências
- ↑ Revista do Grêmio. Porto Alegre, n. 9, p. 9, 1957.