Campo da Floresta: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
O '''Campo da Floresta''' também conhecido como '''Campo da Montanha''', foi um campo situado onde se localiza o Hospital Militar, na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta, em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, este foi o primeiro campo do [[Esporte Clube São José]]. | O '''Campo da Floresta''' também conhecido como '''Campo da Montanha''', foi um campo situado onde se localiza o Hospital Militar, na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta, em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, este foi o primeiro campo do [[Esporte Clube São José]]. | ||
{{EstatísticaEstadio|Campo da Floresta}} | |||
{{JogosEstadio|Campo da Floresta}} | |||
{{Referências}} | {{Referências}} | ||
[[Categoria:Estádios de futebol]] | [[Categoria:Estádios de futebol]] | ||
[[Categoria:Estádios porto-alegrenses]] | [[Categoria:Estádios porto-alegrenses]] | ||
Edição das 16h34min de 23 de novembro de 2019
| ||
| Informações | ||
| Nome | Campo da Floresta | |
| Apelido | Campo da Montanha | |
| Local | Porto Alegre, | |
O Campo da Floresta também conhecido como Campo da Montanha, foi um campo situado onde se localiza o Hospital Militar, na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta, em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, este foi o primeiro campo do Esporte Clube São José.
Estatística jogando no(a) Campo da Floresta
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
