Copa FGF de 2014: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Campeonato de futebol |temporada = sim |nome = XI Copa FGF |nomecódigo = Copa FGF de 2014 |logo = Escudo_Federação_Gaúcha_de_Fu...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
|- | |- | ||
| Esportivo | | [[Arquivo:Escudo Esportivo.png|border|20px]] [[Clube Esportivo Bento Gonçalves|Esportivo]] | ||
| Bento Gonçalves | | [[Ficheiro:Bandeira Bento Gonçalves.jpg|border|20px]] Bento Gonçalves | ||
| | | [[Estádio Dr. Getúlio Dornelles Vargas|Estádio Montanha dos Vinhedos]] (6.000) | ||
| | | 0 <small>(não possui)</small> | ||
|- | |- | ||
| Estância Velha | | [[Arquivo:Escudo Estância Velha.png|border|20px]] [[Associação Cultural e Beneficente Estância Velha|Estância Velha]] | ||
| Canoas | | [[Ficheiro:Bandeira canoas.png|border|20px]] Canoas | ||
| | | <span title="Complexo Esportivo da Ulbra">Complexo Esportivo da Ulbra</span> (6.425) | ||
| | | 0 <small>(não possui)</small> | ||
|- | |- | ||
Edição das 23h34min de 16 de outubro de 2017
| XI Copa FGF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa FGF de 2014 | ||||
| Copa Fernandão | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 22 | |||
| Organização | FGF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | – | |||
| ||||
| Equipe | Cidade | Estádio / Mando (Capacidade) | Títulos |
|---|---|---|---|
| Arquivo:Bandeira Sao Leopoldo.jpg São Leopoldo | Estádio Cristo Rei (10.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira Bage.png Bagé | Estádio Pedra Moura (12.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira Pelotas.png Pelotas | Estádio Bento Freitas (14.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira gravatai.png Gravataí | Estádio Vieirão, Gravataí (8.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira Bento Gonçalves.jpg Bento Gonçalves | Estádio Montanha dos Vinhedos (6.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira canoas.png Canoas | Complexo Esportivo da Ulbra (6.425) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira Pelotas.png Pelotas | Estádio da Fragata (5.441) | 0 (não possui) | |
| Garibaldi | Garibaldi | ||
| Guarani de Venâncio | Venâncio Aires | ||
| Arquivo:Bandeira Bage.png Bagé | Estádio Estrela d'Alva (10.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira de Porto Alegre (RS).svg Porto Alegre | Morada dos Quero-Queros, Alvorada (2.000) | 2 (2009 e 2010) | |
| Arquivo:Bandeira de Caxias do Sul-RS, Brasil.png Caxias do Sul | Estádio Alfredo Jaconi (19.924) | 2 (2011 e 2012) | |
| Arquivo:Bandeira-lajeadors.jpg Lajeado | Estádio Alviazul (7.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Bandeira marau.png Marau | Arena Bebber (2.000) | 0 (não possui) | |
| Arquivo:Flag of Novo Hamburgo, Brazil.png Novo Hamburgo | Estádio do Vale (15.178) | 2 (2005 e 2013) | |
| Panambi | Panambi | ||
| Arquivo:Bandeira Pelotas.png Pelotas | Estádio Boca do Lobo (23.336) | 1 (2008) | |
| Santa Cruz | Santa Cruz do Sul | ||
| Arquivo:Bandeira de Porto Alegre (RS).svg Porto Alegre | Estádio Passo d'Areia (16.000) | 0 (não possui) | |
| São Paulo-RS | Rio Grande | ||
| Veranópolis | Veranópolis | ||
| Arquivo:Flag of Erechim RS.png Erechim | Estádio Colosso da Lagoa (22.000) | 0 (não possui) |
