Ariel Arnaldo Ortega: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = Ariel Arnaldo Ortega.png |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1991 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1996 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = River Plate | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1996 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1998 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Valencia | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1998 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1999 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Sampdoria | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1999 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 2000 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Parma | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2000 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 2002 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = River Plate | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2002 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 2003 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Fenerbahce | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2004 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 2006 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Newell's Old Boys | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2006 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = 2012 | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = River Plate | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2008 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = 2009 | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Independiente Rivadavia | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = Sim | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 2011 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = All Boys | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = Sim | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição das 09h44min de 21 de maio de 2024
Ariel Arnaldo Ortega | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ariel Arnaldo Ortega | |||
| Data de nasc. | 04 de março de 1974 (52 anos) | |||
| Local de nasc. | Libertador General San Martín, Argentina | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1991-1996 | ||||
| 1996-1998 | ||||
| 1998-1999 | ||||
| 1999-2000 | ||||
| 2000-2002 | ||||
| 2002-2003 | Criar a Predefinição:Adversário do Fenerbahce | |||
| 2004-2006 | ||||
| 2006-2012 | ||||
| 2008-2009 | → | |||
| 2011 | → | |||
Ariel Arnaldo Ortega, também conhecido como Ortega (Libertador General San Martín, Argentina, 04 de março de 1974).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de outubro de 1995 | Grêmio | River Plate | Estádio Olímpico Monumental | Supercopa Sul-Americana | Carlos Miguel, Jardel | Francescoli | |||
| 02 de novembro de 1995 | River Plate | Grêmio | Estádio Antonio Vespucio Liberti | Supercopa Sul-Americana | Ayala, Francescoli (2) | Ayala (contra), Arílson | |||
| 22 de julho de 2001 | River Plate | Grêmio | Estádio Antonio Vespucio Liberti | Copa Mercosul | Cambiasso, Ortega | Anderson Polga, Ânderson Lima, Tinga, Zinho | |||
| 24 de abril de 2002 | River Plate | Grêmio | Estádio Antonio Vespucio Liberti | Copa Libertadores | Coudet | Tinga, Gilberto | |||
| 02 de maio de 2002 | Grêmio | River Plate | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Zinho, Luizão, Rodrigo Mendes, Luís Mário |