Clemer Melo da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Clemer Melo...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
|funcao = Goleiro | |funcao = Goleiro | ||
|numero_de_registro = 101573 | |numero_de_registro = 101573 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1990 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Santo André | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1990 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Catuense | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1991 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Maranhão | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1993 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Ferroviário | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1994 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1995 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Remo | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1995 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Goiás | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1996 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 1997 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Portuguesa | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 1997 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = 2000 | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Flamengo | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2002 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = 2009 | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 19h47min de 6 de julho de 2025
Clemer Melo da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Clemer Melo da Silva | |||
| Data de nasc. | 20 de outubro de 1968 (57 anos) | |||
| Local de nasc. | São Luís-MA, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 101573 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1990 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994-1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996-1997 | ||||
| 1997-2000 | ||||
| 2002-2009 | ||||
Clemer Melo da Silva, também conhecido como Clemer (São Luís-MA, Brasil, 20 de outubro de 1968).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
