Júlio César Fontes Duarte: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Júlio Cés...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1990 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1992 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1992 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Pelotas | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1993 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = São Luiz | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1995 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Ponte Preta | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1997 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = 15 de Novembro | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
Edição atual tal como às 22h09min de 28 de maio de 2024
Júlio César Fontes Duarte | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Júlio César Fontes Duarte | |||
| Data de nasc. | 20 de junho de 1972 (53 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 107488 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1990-1992 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1995 | ||||
| 1997 | ||||
Júlio César Fontes Duarte, também conhecido como Júlio (Porto Alegre-RS, Brasil, 20 de junho de 1972).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de julho de 1990 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Cuca, Assis, Paulo Egídio (2) | Zabala | |||
| 26 de agosto de 1990 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Brasileiro | Nílson | ||||
| 18 de fevereiro de 1991 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
| 15 de dezembro de 1991 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Gaúcho | |||||
| 02 de dezembro de 1992 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Luiz Carlos Gaúcho | ||||
| 06 de dezembro de 1992 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Luiz Carlos Gaúcho | Paulão, Caio (2) | |||
| 07 de outubro de 1995 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Jardel (2) | Souza |
