Copa do Brasil de Futebol de 1989: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
|goleada_placar = 7 – 0 | |goleada_placar = 7 – 0 | ||
|goleada_local = [[Estádio Independência]] | |goleada_local = [[Estádio Independência]] | ||
|goleada_cidade = | |goleada_cidade = Belo Horizonte | ||
|goleada_data = 22 de julho | |goleada_data = 22 de julho | ||
|público = | |público = | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
|campeonato_depois= [[Copa do Brasil de Futebol de 1990|1990]] {{BRAb}} | |campeonato_depois= [[Copa do Brasil de Futebol de 1990|1990]] {{BRAb}} | ||
}} | }} | ||
A '''Copa do Brasil de Futebol de 1989''' foi a primeira edição da | A '''Copa do Brasil de Futebol de 1989''' foi a primeira edição da competição. A disputa ocorreu de [[19 de julho]] a [[2 de setembro]]. | ||
O [[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense]] foi o campeão batendo o Sport Recife nas finais por 2x1. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a [[Taça Libertadores da América de 1990]]. | O [[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense]] foi o campeão batendo o Sport Recife nas finais por 2x1. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a [[Taça Libertadores da América de 1990]]. | ||
Edição das 13h13min de 19 de outubro de 2017
| I Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil de 1989 | ||||
| Brasil. | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 32 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 19 de julho – 2 de setembro | |||
| Gol(o)s | 137 | |||
| Partidas | 61 | |||
| Média | 2,25 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Gérson (Atlético Mineiro) (7 gols) | |||
| Maior goleada (diferença) | Predefinição:Futebol Atlético-MG 7 – 0 Estádio Independência, Belo Horizonte 22 de julho | |||
| ||||
A Copa do Brasil de Futebol de 1989 foi a primeira edição da competição. A disputa ocorreu de 19 de julho a 2 de setembro.
O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense foi o campeão batendo o Sport Recife nas finais por 2x1. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1990.
Participantes
A primeira edição da Copa do Brasil teve 32 participantes:
| Estado | Equipe | Como se classificou |
|---|---|---|
| Alagoas Alagoas | CSA | Campeão do Estadual de 1988 |
| Amazonas Amazonas | Rio Negro | Campeão do Estadual de 1988 |
| Bahia Bahia | Bahia | Campeão do Estadual de 1988 |
| Vitória | Vice-campeão do Estadual de 1988 | |
| Ceará Ceará | Ferroviário-CE | Campeão do Estadual de 1988 |
| Fortaleza | Vice-campeão do Estadual de 1988 | |
| Distrito Federal Distrito Federal | Tiradentes | Campeão do Metropolitano de 1988 |
| Espírito Santo Espírito Santo | Ibiraçu | Campeão do Estadual de 1988 |
| Goiás Goiás | Atlético Goianiense | Campeão do Estadual de 1988 |
| Goiás | Vice-campeão do Estadual de 1988 | |
| Maranhão Maranhão | Sampaio Corrêa | Campeão do Estadual de 1988 |
| Mato Grosso Mato Grosso | Mixto | Campeão do Estadual de 1988 |
| Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul | Operário-MS | Campeão do Estadual de 1988 |
| Minas Gerais Minas Gerais | Predefinição:Futebol Atlético-MG | Campeão do Estadual de 1988 |
| Cruzeiro | Vice-campeão do Estadual de 1988 | |
| Pará Pará | Paysandu | Campeão do Estadual de 1988 |
| Paraíba Paraíba | Botafogo-PB | Campeão do Estadual de 1988 |
| Athletico Paranaense | Campeão do Estadual de 1988 | |
| Pinheiros | Vice-campeão do Estadual de 1988 | |
| Pernambuco Pernambuco | Sport | Campeão do Estadual de 1988 |
| Náutico | Vice-campeão do Estadual de 1988 | |
| Piauí Piauí | Flamengo-PI | Campeão do Estadual de 1988 |
| Rio de Janeiro Rio de Janeiro | Vasco | Campeão do Estadual de 1988 |
| Flamengo | Vice-campeão do Estadual de 1988 | |
| Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte | América-RN | Campeão do Estadual de 1988 |
| Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul | Grêmio | Campeão do Estadual de 1988 |
| Internacional | Vice-campeão do Estadual de 1988 | |
| São Paulo São Paulo | Corinthians | Campeão do Estadual de 1988 |
| Guarani | Vice-campeão do Estadual de 1988 | |
| Santa Catarina Santa Catarina | Avaí | Campeão do Estadual de 1988 |
| Blumenau | Vice-campeão do Estadual de 1988 | |
| Sergipe Sergipe | Confiança | Campeão do Estadual de 1988 |
Regulamento
Os 32 participantes foram divididos em chaveamento de eliminatórias simples, com dezesseis grupos de dois times cada, enfrentando-se em jogos de ida e volta. Os mandos das partidas de volta na primeira fase foram dos campeões das federações que obtiveram maior renda bruta ao longo dos respectivos torneios de 1988 — no caso dos campeões que enfrentaram vices, o mando do segundo jogo foi do campeão.
Nas fases seguintes, os campeões manteriam a vantagem quando enfrentassem vice-campeões. Caso dois campeões ou dois vices se enfrentassem, o mando do jogo de volta seria do time com melhores números nas fases anteriores, seguindo a seguinte ordem: vitórias, saldo de gols e gols marcados. Em caso de empate em todos os critérios, o mando seria decidido por sorteio.
Os critérios de desempate em cada fase, nos casos de igualdade de pontos, referiam-se apenas aos dois jogos em questão e resumiam-se a saldo de gols e gols marcados como visitante (o chamado gol qualificado). Em caso de empate, a vaga à fase seguinte seria decidida em cobranças de pênaltis.
Foi também definido que o time que conquistasse o torneio por três vezes consecutivas ou cinco alternadas teria a posse definitiva do troféu.
Tabela
A tabela abaixo foi adaptada para mostrar sempre embaixo o time que fez o segundo jogo em casa.
| Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | [1] | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Finais
- Primeiro jogo
| Copa do Brasil 26 de agosto 16h00 | Sport | 0–0 | Estádio da Ilha do Retiro, Recife Público: 36.117 Árbitro: José de Assis Aragão |
- Segundo jogo
| Copa do Brasil 2 de setembro 16h00 | Grêmio Assis Cuca | 2–1 | Mazarópi | Estádio Olímpico, Porto Alegre Público: 62.807 Árbitro: José de Assis Aragão |
Premiação
| Copa do Brasil de 2016 |
|---|
![]() Campeão (1 título) |
Artilheiro
- Gérson (Predefinição:Futebol Atlético-MG, 7 gols)
