Copa do Brasil de Futebol de 1997: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Final) |
|||
| Linha 249: | Linha 249: | ||
}} | }} | ||
== | == Finais == | ||
* '''Primeiro Jogo''' | |||
{{ | {{footballbox | ||
|data =[[20 de maio]] de [[1997]] | |||
|competição = [[Copa do Brasil]] | |||
|time1 ={{Futebol Grêmio|estado=depois}} | |||
|placar =0 – 0 | |||
|report = | |||
|time2 ={{Futebol Flamengo|estado=antes}} | |||
|gols1 = | |||
|gols2 = | |||
|estadio=[[Estádio Olímpico]], Porto Alegre | |||
|publico=44.951 | |||
|arbitro={{BR-GOb}} Francisco Dacildo Mourão Albuquerque | |||
}} | |||
* '''Segundo Jogo''' | |||
{{footballbox | |||
|data =[[22 de maio]] de [[1997]] | |||
|competição = [[Copa do Brasil]] | |||
|time1 ={{Futebol Flamengo|estado=depois}} | |||
|placar =2 – 2 | |||
|report = | |||
|time2 ={{Futebol Grêmio|estado=antes}} | |||
|gols1 = [[Lúcio]] {{gol|30}}<br />[[Romário]] {{gol|41}} | |||
|gols2 = [[João Antônio]] {{gol|6}}<br />[[Carlos Miguel]] {{gol|84}} | |||
|estadio=[[Estádio do Maracanã]]], Rio de Janeiro | |||
|publico=95.125 | |||
|arbitro={{BR-SPb}} Wilson de Souza Mendonça | |||
}} | |||
== Premiação == | == Premiação == | ||
Edição das 16h44min de 19 de outubro de 2017
| IX Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil de 1997 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 44 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 18 de fevereiro – 22 de maio | |||
| Gol(o)s | 267 | |||
| Partidas | 78 | |||
| Média | 3,42 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Paulo Nunes (Grêmio) – 9 gols | |||
| Maior goleada (diferença) | Portuguesa | |||
| Média | pessoas por partida | |||
| ||||
A Copa do Brasil de Futebol de 1997 foi a nona edição da Copa do Brasil. Ela foi disputada entre 18 de fevereiro e 22 de maio de 1997.
O Grêmio, de Porto Alegre/RS, foi o campeão pela terceira vez em sua história, vencendo na final o Flamengo, do Rio de Janeiro/RJ. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1998.
Fase Preliminar
| Time 1 | Total | Time 2 | 1º jogo | 2º jogo |
|---|---|---|---|---|
| Guará | 0-7 | 0-7 | - | |
| Mixto | 0-3 | 0-3 | - | |
| Ypiranga | 1-5 | 1-0 | 0-5 | |
| CSA | 2-6 | 2-6 | - | |
| Operário | 3-8 | 2-2 | 1-6 | |
| Desportiva | 2-6 | 1-1 | 1-5 | |
| Paysandu | 2-4 | 2-1 | 0-3 | |
| Santa Cruz-PB | 0-4 | 0-4 | - | |
| Rio Branco | 4-3 | 3-2 | 1-1 | |
| Kaburé | 1-9 | 1-1 | 0-8 | |
| Ji-Paraná | 1-3 | 1-3 | - | |
| América Mineiro | 1-3 | 1-1 | 0-2 |
Fase Mata-Mata
| Primeira Fase | Oitavas-de-finais | Quartas-de-finais | Semi-finais | Finais | |||||||||||||||||||
| | 3 | - | |||||||||||||||||||||
| | 5 | - | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | - | |||||||||||||||||||||
| | 3 | - | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | - | |||||||||||||||||||||
| | 6 | - | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Finais
- Primeiro Jogo
| Copa do Brasil 20 de maio de 1997 | Grêmio | 0 – 0 | Estádio Olímpico, Porto Alegre Público: 44.951 Árbitro: |
- Segundo Jogo
| Copa do Brasil 22 de maio de 1997 | Flamengo Lúcio Romário | 2 – 2 | João Antônio Carlos Miguel | Estádio do Maracanã], Rio de Janeiro Público: 95.125 Árbitro: |
Premiação
| Copa do Brasil de 1997 |
|---|
![]() Campeão (3º título) |
