Remor Bagnara: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
|funcao = Volante | |funcao = Volante | ||
|numero_de_registro = 110834 | |numero_de_registro = 110834 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
Markdown | |||
| | |jogador_entrada_01 = 1991 | ||
| | |jogador_saida_01 = 1992 | ||
| | |jogador_clube_01 = Pratense | ||
| | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = 1993 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Taquariense | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1994 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Encantado | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1995 | |||
|jogador_saida_04 = 1996 | |||
|jogador_clube_04 = Lajeadense | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1998 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Avenida | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1999 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Inter de Santa Maria | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1999 | |||
|jogador_saida_07 = 2000 | |||
|jogador_clube_07 = 15 de Novembro | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2000 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Avenida | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2000 | |||
|jogador_saida_09 = 2001 | |||
|jogador_clube_09 = 15 de Novembro | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2001 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Inter de Santa Maria | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2001 | |||
|jogador_saida_11 = 2002 | |||
|jogador_clube_11 = Tubarão | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2003 | |||
|jogador_saida_12 = 2005 | |||
|jogador_clube_12 = Canoas | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2006 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Veranópolis | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição das 23h27min de 24 de junho de 2025
Remor Bagnara | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Remor Bagnara | |||
| Data de nasc. | 01 de julho de 1972 (53 anos) | |||
| Local de nasc. | Mucum-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 110834 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1991-1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995-1996 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999-2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000-2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2003-2005 | ||||
| 2006 | ||||
Remor Bagnara, também conhecido como Bagnara (Mucum-RS, Brasil, 01 de julho de 1972).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
