Carlos Alberto de Araújo Prestes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = 27 | |dia_do_falecimento = 27 | ||
|mes_do_falecimento = 01 | |mes_do_falecimento = 01 | ||
|ano_do_falecimento = 2026 | |ano_do_falecimento = 2026 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Curitiba | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = PR | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 1979 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 1981 | ||
|base_clube_01 = Internacional | |base_clube_01 = Internacional | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1981 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1983 | ||
|jogador_clube_01 = Internacional | |jogador_clube_01 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
| Linha 76: | Linha 76: | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = Goiânia | |jogador_clube_02 = Goiânia | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = 1983 | |jogador_entrada_03 = 1983 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = Fluminense | |jogador_clube_03 = Fluminense | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1984 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1988 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Fluminense | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1988 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1989 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Elche | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1989 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 1990 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Vasco | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = 1991 | |jogador_entrada_07 = 1991 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Sport | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 1991 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Santos | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = 1992 | |jogador_entrada_09 = 1992 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 1992 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = 1993 | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Coritiba | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
| Linha 126: | Linha 126: | ||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |gols_selecao_nacional_base_01 = | ||
|selecao_entrada = | |selecao_entrada = 1984 | ||
|selecao_saida = | |selecao_saida = 1985 | ||
|selecao_nacional = | |selecao_nacional = Brasil | ||
|jogos_selecao_nacional= | |jogos_selecao_nacional= 03 | ||
|gols_selecao_nacional = | |gols_selecao_nacional = 00 | ||
|sel_regional_entrada = | |sel_regional_entrada = | ||
Edição das 10h14min de 29 de janeiro de 2026
Carlos Alberto de Araújo Prestes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Alberto de Araújo Prestes | |||
| Data de nasc. | 17 de março de 1961 | |||
| Local de nasc. | Curitiba-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 27 de janeiro de 2026 (64 anos) | |||
| Local do falec. | Curitiba-PR, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Ponta-esquerda | |||
| Registro CBF | 082494 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 5 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1979-1981 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1981-1983 | ||||
| 1982 | → | |||
| 1983 | → | |||
| 1984-1988 | ||||
| 1988-1989 | ||||
| 1989-1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1992-1993 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1984-1985 | 03 (00) | |||
Carlos Alberto de Araújo Prestes, também conhecido como Tato (Curitiba-PR, BRA, 17 de março de 1961 - Curitiba-PR, BRA, 27 de janeiro de 2026).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Ponte Preta - 12/03/1992 |
| Último Jogo |
|---|
| Dínamo de Santa Rosa 0 x 2 Grêmio - 26/04/1992 |
Jogos de Tato pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 de março de 1992 | Grêmio | 2 – 1 | Ponte Preta | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro - Série B | Alcindo Sartori, Luciano | Darci | Ficha Técnica |
| 2 | 15 de março de 1992 | Novo Hamburgo | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Amistoso | Mabília | Ficha Técnica | |
| 3 | 25 de março de 1992 | Grêmio | 2 – 1 | Operário de Campo Grande | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro - Série B | Cuca, Caio | Índio | Ficha Técnica |
| 4 | 21 de abril de 1992 | Veranópolis | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Antônio David Farina | Amistoso | Édson | Cuca | Ficha Técnica |
| 5 | 26 de abril de 1992 | Dínamo de Santa Rosa | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Carlos Denardin | Amistoso | Alcindo Sartori, Carlos Miguel | Ficha Técnica |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Fluminense - 26/10/1986 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Sport - 14/04/1991 |
Jogos de Tato contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 de outubro de 1986 | Grêmio | 1 – 0 | Fluminense | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Lima | Ficha Técnica | |
| 2 | 10 de dezembro de 1986 | Fluminense | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Maracanã | Campeonato Brasileiro | Leomir | Ficha Técnica | |
| 3 | 08 de outubro de 1989 | Vasco | 3 – 1 | Grêmio | Estádio São Januário | Campeonato Brasileiro | Bismarck (2), William | Cuca | Ficha Técnica |
| 4 | 18 de abril de 1990 | Vasco | 0 – 0 | Grêmio | Estádio São Januário | Copa Libertadores, Supercopa do Brasil | Ficha Técnica | ||
| 5 | 14 de abril de 1991 | Grêmio | 2 – 0 | Sport | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Vilson, Caio | Ficha Técnica |