Galdino Soares: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
|nome_completo = Galdino Soares | |nome_completo = Galdino Soares | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 22 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 12 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1919 | ||
|cidade_de_nascimento = Santana do Livramento | |cidade_de_nascimento = Santana do Livramento | ||
|estado_de_nascimento = RS | |estado_de_nascimento = RS | ||
Edição das 21h24min de 2 de fevereiro de 2026
Galdino Soares | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Galdino Soares | |||
| Data de nasc. | 22 de dezembro de 1919 | |||
| Local de nasc. | Santana do Livramento-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 10 de agosto de 1977 (57 anos) | |||
| Local do falec. | Santana do Livramento-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 008864 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 17 | 11 | 0.65 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1943-1944 | ||||
Galdino Soares, também conhecido como Galdino (Santana do Livramento-RS, BRA, 22 de dezembro de 1919 - Santana do Livramento-RS, BRA, 10 de agosto de 1977).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 11 gols marcados. |
História
Irmão do também atleta do Grêmio, José Soares.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 3 Internacional - 06/06/1943 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 3 Cruzeiro-RS - 27/02/1944 |
Jogos de Galdino pelo Grêmio
