Copa FGF de 2005: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 62: | Linha 62: | ||
|align=center|[[Arquivo:Escudo Lajeadense.png|80px]]<br />[[Lajeadense]] | |align=center|[[Arquivo:Escudo Lajeadense.png|80px]]<br />[[Lajeadense]] | ||
|align=center|[[Arquivo:Escudo Padrão.png|80px]]<br />[[Lami]] | |align=center|[[Arquivo:Escudo Padrão.png|80px]]<br />[[Lami]] | ||
|align=center|[[Arquivo:Escudo Padrão.png|80px]]<br />[[Nacional]] | |align=center|[[Arquivo:Escudo Padrão.png|80px]]<br />[[Nacional-CA]] | ||
|align=center|[[Arquivo:Escudo Novo Hamburgo.png|80px]]<br />[[Novo Hamburgo]] | |align=center|[[Arquivo:Escudo Novo Hamburgo.png|80px]]<br />[[Novo Hamburgo]] | ||
|align=center|[[Arquivo:Escudo Passo Fundo.png|80px]]<br />[[Passo Fundo]] | |align=center|[[Arquivo:Escudo Passo Fundo.png|80px]]<br />[[Passo Fundo]] | ||
Edição das 16h06min de 16 de janeiro de 2018
| II Copa FGF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa Big/Brasil Telecom | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 28 | |||
| Organização | FGF | |||
| Local de disputa | Rio Grande do Sul | |||
| Período | agosto – dezembro | |||
| Campeão | Novo Hamburgo (1º título) | |||
| Vice-campeão | Ulbra | |||
| ||||
A Copa FGF de 2005, foi a segunda edição deste torneio anual realizado pela Federação Gaúcha de Futebol.
Nesta edição, a competição recebeu o nome de Copa Big/Brasil Telecom por motivos de patrocínio.
O campeão (Novo Hamburgo) garantiu vaga na Copa do Brasil de 2006.
