Copa FGF de 2005: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 116: | Linha 116: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Padrão.png|20px]] [[Time]]||'''0'''||0||0||0||0||0||0||0||0 | |||
|- align="center" | |||
|'''7''' | |||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Padrão.png|20px]] [[Time]]||'''0'''||0||0||0||0||0||0||0||0 | |||
|- align="center" | |||
|'''8''' | |||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Padrão.png|20px]] [[Time]]||'''0'''||0||0||0||0||0||0||0||0 | |||
|- align="center" | |||
|'''9''' | |||
|align=left|[[Arquivo:Escudo Padrão.png|20px]] [[Time]]||'''0'''||0||0||0||0||0||0||0||0 | |align=left|[[Arquivo:Escudo Padrão.png|20px]] [[Time]]||'''0'''||0||0||0||0||0||0||0||0 | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h26min de 16 de janeiro de 2018
| II Copa FGF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa Big/Brasil Telecom | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 28 | |||
| Organização | FGF | |||
| Local de disputa | Rio Grande do Sul | |||
| Período | agosto – dezembro | |||
| Campeão | Novo Hamburgo (1º título) | |||
| Vice-campeão | Ulbra | |||
| ||||
A Copa FGF de 2005, foi a segunda edição deste torneio anual realizado pela Federação Gaúcha de Futebol.
Nesta edição, a competição recebeu o nome de Copa Big/Brasil Telecom por motivos de patrocínio.
O campeão (Novo Hamburgo) garantiu vaga na Copa do Brasil de 2006.
Participantes
Primeira Fase
| Grupo 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipes classificadas à Segunda Fase. | Equipe classificada ao como melhor quarto lugar. |
| Grupo 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipes classificadas à Segunda Fase. |
| Grupo 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipes classificadas à Segunda Fase. |
| Grupo 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipes classificadas à Segunda Fase. |
