Rubén Darío Bustos Torres: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Treinador |nome = Rubén Dario Bustos |imagem = Rubén Dario Bustos Torres.jpg |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda = Divulgaç...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Treinador | {{Info/Treinador | ||
|nome = Rubén | |nome = Rubén Darío Bustos | ||
|imagem = Rubén | |imagem = Rubén Darío Bustos Torres.jpg | ||
|imagem_tamanho = 260px | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = Divulgação | |imagem_legenda = Divulgação | ||
|nomecompleto = Rubén | |nomecompleto = Rubén Darío Bustos Torres | ||
|datadenascimento = {{dni|28|08|1981}} | |datadenascimento = {{dni|28|08|1981}} | ||
|cidadenatal = Villa del Rosario, Norte de Santander | |cidadenatal = Villa del Rosario, Norte de Santander | ||
Edição das 18h44min de 16 de fevereiro de 2018
| Rubén Darío Bustos | |||
| Divulgação | |||
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Rubén Darío Bustos Torres | ||
| Data de nasc. | 28 de agosto de 1981 (44 anos) | ||
| Local de nasc. | Villa del Rosario, Norte de Santander, Colômbia | ||
| Nacionalidade | |||
| Altura | 1,71 m | ||
| Pé | Destro | ||
| Apelido | Rubencho | ||
| Informações profissionais | |||
| Posição | Lateral-direito | ||
| Números no Grêmio como Jogador | |||
| Jogos | Gols | Média | |
| 18 | 1 | 0.06 | |
| |||
| Números no Grêmio como Treinador | |||
| Jogos | Vitórias Empates Derrotas | Aproveitamento | |
| |||
| Clubes de juventude | |||
| Clubes profissionais | |||
| Anos | Clubes | ||
| 1999-2004 2004 | → | ||
| Seleção nacional | |||
| 2000-2001 | 0 (0) 10 (2) | ||
| Times/Equipes que treinou | |||
| Anos | Clubes | ||
Rubén Dario Bustos Torres (Villa del Rosario, Norte de Santander, 28 de agosto de 1981), mais conhecido como Rubén Dario Bustos, é um ex-futebolista colombiano que atuava como lateral-direito, defendeu o Grêmio nas temporadas 2007 e 2008.