Rudimar Gomes Machado: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome = Rudimar |imagem = Rudimar_Gomes_Machado.jpg |imagem_tamanho = 230px |imagem_legenda = |nomecompleto =...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
|cidadenatal = Porto Alegre {{BR-RSb}} | |cidadenatal = Porto Alegre {{BR-RSb}} | ||
|paisnatal = {{BRA}} | |paisnatal = {{BRA}} | ||
|datadefalecimento = | |datadefalecimento = | ||
|cidadedamorte = | |cidadedamorte = | ||
|paisdamorte = | |paisdamorte = | ||
Edição das 11h21min de 11 de março de 2018
| |||
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Rudimar Gomes Machado | ||
| Data de nasc. | 4 de fevereiro de 1936 | ||
| Local de nasc. | Porto Alegre | ||
| Informações profissionais | |||
| Posição | Atacante | ||
| Números no Grêmio como Jogador | |||
| Jogos | Gols | Média | |
| 65 | 22 | 0.34 | |
| |||
| Clubes profissionais | |||
| Anos | Clubes | ||
| 1953-1954 1957 1958-1959 1960 1961 1962-1963 1965 | |||
Rudimar Gomes Machado (4 de fevereiro de 1936), mais conhecido como Rudimar, foi um futebolista brasileiro que atuava como Atacante.
