Jésum Gabriel: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome = Jésum |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda = |nomecompleto = Jésum Ga...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
|nomecompleto = Jésum Gabriel | |nomecompleto = Jésum Gabriel | ||
|datadenascimento = {{dni | |datadenascimento = {{dni|25|12|1953}} | ||
|cidadenatal = Corinto (MG) | |cidadenatal = Corinto (MG) | ||
|paisnatal = [[Brasil]] | |paisnatal = [[Brasil]] | ||
|datadefalecimento = | |datadefalecimento = | ||
|cidadedamorte = | |cidadedamorte = | ||
|paisdamorte = | |paisdamorte = | ||
Edição das 19h14min de 7 de abril de 2018
| |||
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Jésum Gabriel | ||
| Data de nasc. | 25 de dezembro de 1953 (72 anos) | ||
| Local de nasc. | Corinto (MG), Brasil | ||
| Nacionalidade | |||
| Altura | 1,68 m | ||
| Apelido | Pé-de-Pato, Uri Jésum | ||
| Informações profissionais | |||
| Clube atual | |||
| Posição | Ponta-esquerda | ||
| Números no Grêmio como Jogador | |||
| Jogos | Gols | Média | |
| 62 | 7 | 0.11 | |
| |||
| Clubes de juventude | |||
| 0000-0000 | |||
| Clubes profissionais | |||
| Anos | Clubes | ||
| 1969 1969-1971 |
| ||
Nome completo do jogador (Cidade (UF), 1 de janeiro de 1900), mais conhecido como Apelido do jogador, é um ex-futebolista ::brasileiro:: que atuava como ::posição::, defendeu o Grêmio de 1900 até 1900.
