Magno Mocelin: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|paisdamorte = | |paisdamorte = | ||
|nacionalidade = {{BRAb}}{{ITAb}} | |nacionalidade = {{BRAb}}{{ITAb}} | ||
|altura = 1, | |altura = 1,74 m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
|apelido = | |apelido = | ||
|actualclube = | |actualclube = | ||
|clubenumero = | |clubenumero = | ||
Edição das 11h06min de 1 de maio de 2018
| Magno | |||
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Magno Mocelin | ||
| Data de nasc. | 26 de fevereiro de 1974 (51 anos) | ||
| Local de nasc. | Curitiba (PR), Brasil | ||
| Nacionalidade | |||
| Altura | 1,74 m | ||
| Informações profissionais | |||
| Posição | Atacante | ||
| Números no Grêmio como Jogador | |||
| Jogos | Gols | Média | |
| 37 | 7 | 0.19 | |
| |||
| Clubes de juventude | |||
| 1992 | |||
| Clubes profissionais | |||
| Anos | Clubes | ||
| 1993-1996 | → | ||
Magno Mocelin (Curitiba (PR), 26 de fevereiro de 1974), mais conhecido como Magno, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante, defendeu o Grêmio em 1995.