Copa Sul Minas de 2000: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ver artigo: Jogos do Grêmio na Copa Sul Minas de 2000
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
}} | }} | ||
A '''[[Copa Sul-Minas]]''' de '''[[2000]]''' foi a primeira edição deste torneio de futebol, realizado entre os clubes de | A '''[[Copa Sul-Minas]]''' de '''[[2000]]''' foi a primeira edição deste torneio de futebol, realizado entre os clubes de Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. | ||
Os jogos começaram em Janeiro e terminaram em Março. O campeão foi {{Futebol América-MG}} que venceu na final a equipe do {{Futebol Cruzeiro}}. Os dois clubes garantiram participação na [[Copa dos Campeões]] [[2000]]. | Os jogos começaram em Janeiro e terminaram em Março. O campeão foi {{Futebol América-MG}} que venceu na final a equipe do {{Futebol Cruzeiro}}. Os dois clubes garantiram participação na [[Copa dos Campeões]] [[2000]]. | ||
Edição das 19h12min de 16 de maio de 2018
| Copa Sul Minas de 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa Sul Minas de 2000 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 12 | |||
| Período | janeiro – março | |||
| Gol(o)s | 6 | |||
| Partidas | 42 | |||
| Média | 0,14 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Kléber Pereira, | |||
| Média | pessoas por partida | |||
| ||||
A Copa Sul-Minas de 2000 foi a primeira edição deste torneio de futebol, realizado entre os clubes de Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.
Os jogos começaram em Janeiro e terminaram em Março. O campeão foi América-MG que venceu na final a equipe do Cruzeiro. Os dois clubes garantiram participação na Copa dos Campeões 2000.
Regulamento
Os 12 clubes se enfrentavam em três grupos de quatro participantes. o melhor colocado que cada grupo e o melhor 2º colocado entre os grupos em geral faziam a semifinal. Os vencedores da semifinal faziam a final em dois jogos.
Classificação
| Classificados para a semifinal | |
| Eliminados |
Grupo 1
|
|
Grupo 2
|
|
Grupo 3
|
|
Melhores segundos colocados
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 1 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
Semifinais
| Semifinais | Final | |||||||||
Final
ggg
Premiação
| Copa Sul-Minas de 2000 | ||
|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | ||
- América Mineiro campeão e classificado para a Copa dos Campeões de 2000.
