Copa do Brasil de Futebol de 1993: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Finais) |
|||
| Linha 248: | Linha 248: | ||
== Finais == | == Finais == | ||
{{ | {{:Ficha Técnica: Grêmio 0 x 0 Cruzeiro - 30/05/1993}} | ||
---- | |||
{{:Ficha Técnica: Cruzeiro 2 x 1 Grêmio - 03/06/1993}} | |||
}} | |||
{{ | |||
}} | |||
== Premiação == | == Premiação == | ||
Edição das 23h55min de 22 de maio de 2018
| V Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil de 1993 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 32 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 2 de março – 3 de junho | |||
| Gol(o)s | 180 | |||
| Partidas | 62 | |||
| Média | 2,90 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Gílson (Grêmio) – 8 gols | |||
| Maior goleada (diferença) | Internacional Beira Rio, Porto Alegre 6 de abril, Primeira fase | |||
| ||||
A Copa do Brasil de Futebol de 1993 foi a quinta edição da Copa do Brasil.
O Cruzeiro Esporte Clube, de Belo Horizonte, foi o campeão, vencendo na final o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, de Porto Alegre. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1994.
Participantes
A quinta edição da Copa do Brasil teve 32 participantes, que foram os seguintes:
Tabela
(*: time que fez a primeira partida em casa)
| Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1[1] | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
- ↑ O Grêmio venceu na decisão por pênaltis por 7-6.
Finais
| Copa do Brasil | Grêmio | 0 - 0 | Estádio Olímpico Monumental, Porto Alegre-RS, BRA | |
| Final - Jogo de ida domingo, 30 de maio de 1993 18:00 (UTC-3) | Relatório | Público: 36.342 (31.385 pagantes) Renda: Cr$ 4.792.750.000,00 Árbitro: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copa do Brasil | Cruzeiro | 2 - 1 | Estádio Governador Magalhães Pinto, Belo Horizonte-MG, BRA | |
| Final - Jogo de volta quinta-feira, 03 de junho de 1993 21:40 (UTC-3) | Roberto Gaúcho Cleison | Relatório | Público: 70.723 (pagantes) Renda: Cr$ 11.023.125.000,00 Árbitro: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiação
| Copa do Brasil de 1993 | ||
|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | ||
