Carlos Alberto Ferreira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Info/Futebolista | {{Info/Futebolista | ||
|nome = Madureira | |nome = Madureira | ||
|imagem = | |imagem = Carlos Alberto Ferreira.jpg | ||
|imagem_tamanho = 230px | |imagem_tamanho = 230px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Edição das 12h41min de 17 de junho de 2018
| Madureira | |||
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Alberto Ferreira | ||
| Data de nasc. | 18 de agosto de 1941 (84 anos) | ||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro | ||
| Informações profissionais | |||
| Posição | Atacante | ||
| Números no Grêmio como Jogador | |||
| Jogos | Gols | Média | |
| 29 | 9 | 0.31 | |
| |||
| Clubes profissionais | |||
| Anos | Clubes | ||
| 1961 1962 1962 1962 1964 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1975 | América-RJ Atlético Operário-SC Pelotas Grêmio Metropol Vasco da Gama Metropol Ferroviário-PR Palmeiras Atlético-PR Pinheiros Atlético-PR XV de Piracicaba | ||
Carlos Alberto Ferreira (18 de agosto de 1941), mais conhecido como Madureira, foi um futebolista brasileiro que atuava como Atacante.