Torneio Triangular de Porto Alegre: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
!width=15%|Terceiro Colocado | !width=15%|Terceiro Colocado | ||
|- | |- | ||
|[[Internacional]] | |[[Internacional]]||5||1||1||3 | ||
|5 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|- style="background: #C1D8FF;" | |- style="background: #C1D8FF;" | ||
|[[Clube]] | |[[Clube]] | ||
Edição das 15h07min de 27 de junho de 2018
| Torneio Triangular de Porto Alegre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triangular de Porto Alegre | |||||||
| |||||||
| Dados gerais | |||||||
| Organização | FGF | ||||||
| Edições | 5 | ||||||
| Local de disputa | |||||||
| Sistema | Não disponível | ||||||
| |||||||
Campeões
| Ano | Colocação | Nome | ||
|---|---|---|---|---|
| Campeão | Vice | Terceiro Colocado | ||
| 1943 Detalhes | Cruzeiro-RS | Internacional | Grêmio | Nome da edição |
| 1945 Detalhes | Internacional | Grêmio | Cruzeiro-RS | Nome da edição |
| 1950 Detalhes | Renner | Grêmio | Internacional | Taça José Weimer Viana |
| 1951 Detalhes | Botafogo | Grêmio | Internacional | Nome da edição |
| 1957 Detalhes | Bangu | Renner | Internacional | Nome da edição |
Desempenho por equipes
| Clube | Participações | Campeão | Vice | Terceiro Colocado |
|---|---|---|---|---|
| Internacional | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Clube | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clube | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clube | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clube | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clube | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clube | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clube | 0 | 0 | 0 | 0 |
