Torneio Triangular de Porto Alegre de 1950: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
|golos = 6 | |golos = 6 | ||
|jogos = 6 | |jogos = 6 | ||
|campeão = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[ | |campeão = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Grêmio]]<small>1º título</small> | ||
|vicecampeão = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[ | |vicecampeão = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Internacional]] | ||
|artilheiro = | |artilheiro = | ||
|goleada_time1 = [[Internacional]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |goleada_time1 = [[Internacional]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | ||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
|melhorárbitro = | |melhorárbitro = | ||
|extra = | |extra = | ||
|campeonato_antes = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[ | |campeonato_antes = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1934|1934]] | ||
|campeonato_depois= [[ | |campeonato_depois= [[Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1936|''1936'']] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | ||
}} | }} | ||
Edição das 09h38min de 28 de junho de 2018
| Torneio Triangular de Porto Alegre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Torneio Triangular de Porto Alegre de 1950 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 3 | |||
| Organização | FRGF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 28 de abril – 28 de setembro | |||
| Gol(o)s | 6 | |||
| Partidas | 6 | |||
| Média | 1,00 gol por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Maior goleada (diferença) | Internacional Estádio dos Eucaliptos, Porto Alegre 11 de agosto | |||
| ||||