Torneio Triangular de Porto Alegre de 1950: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|início = [[28 de abril]] | |início = [[28 de abril]] | ||
|fim = [[28 de setembro]] | |fim = [[28 de setembro]] | ||
|golos = | |golos = 22 | ||
|jogos = 6 | |jogos = 6 | ||
|campeão = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Grêmio]]<small>1º título</small> | |campeão = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Grêmio]]<small>1º título</small> | ||
|vicecampeão = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Internacional]] | |vicecampeão = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Internacional]] | ||
|artilheiro = | |artilheiro = | ||
|goleada_time1 = | |goleada_time1 = | ||
|goleada_time2 = | |goleada_time2 = | ||
|goleada_placar = | |goleada_placar = | ||
|goleada_local = | |goleada_local = | ||
|goleada_cidade = | |goleada_cidade = | ||
|goleada_data = | |goleada_data = | ||
|público = | |público = | ||
|público_jogos = | |público_jogos = | ||
Edição das 09h43min de 28 de junho de 2018
| Torneio Triangular de Porto Alegre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Torneio Triangular de Porto Alegre de 1950 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 3 | |||
| Organização | FRGF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 28 de abril – 28 de setembro | |||
| Gol(o)s | 22 | |||
| Partidas | 6 | |||
| Média | 3,67 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| ||||