Severino Mujica: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
[[1951]]-[[1952]]<br/> | [[1951]]-[[1952]]<br/> | ||
[[1953]]<br/> | [[1953]]<br/> | ||
[[ | [[1954]]-[[1956]]<br/> | ||
[[ | [[1957]]<br/> | ||
[[ | [[1958]]-[[1960]]<br/> | ||
[[ | [[1961]]<br/> | ||
[[0000]]-[[0000]]<br/> | [[0000]]-[[0000]]<br/> | ||
[[0000]]-[[0000]]<br/> | [[0000]]-[[0000]]<br/> | ||
| Linha 43: | Linha 43: | ||
{{BRAb}} [[Grêmio]]<br/> | {{BRAb}} [[Grêmio]]<br/> | ||
{{BRAb}} [[Internacional]]<br/> | {{BRAb}} [[Internacional]]<br/> | ||
{{ | {{BRAb}} [[Novo Hamburgo]]<br/> | ||
{{ | {{BRAb}} [[Aimoré]]<br/> | ||
{{ | {{BRAb}} [[Novo Hamburgo]]<br/> | ||
{{ | {{BRAb}} [[Aimoré]]<br/> | ||
{{NDb}} [[Nome do clube|Apelido do clube]]<br/> | {{NDb}} [[Nome do clube|Apelido do clube]]<br/> | ||
{{NDb}} [[Nome do clube|Apelido do clube]]<br/> | {{NDb}} [[Nome do clube|Apelido do clube]]<br/> | ||
Edição das 23h54min de 24 de julho de 2018
| |||
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Severino Mujica | ||
| Data de nasc. | 23 de maio de 1925 (100 anos) | ||
| Local de nasc. | Uruguaiana (RS), Brasil | ||
| Nacionalidade | |||
| Informações profissionais | |||
| Posição | Meia-esquerda | ||
| Números no Grêmio como Jogador | |||
| Jogos | Gols | Média | |
| 40 | 7 | 0.18 | |
| |||
| Clubes profissionais | |||
| Anos | Clubes | ||
| 1948 1949-1950 |
| ||
| Seleção nacional | |||
| 0000-0000 | 0 (0) 0 (0) | ||
Nome completo do jogador (Cidade (UF), 1 de janeiro de 1900), mais conhecido como Apelido do jogador, é um ex-futebolista ::brasileiro:: que atuava como ::posição::, defendeu o Grêmio de 1900 até 1900.
Nome completo do jogador (Cidade (UF), 1 de janeiro de 1900), mais conhecido como Apelido do jogador, é um futebolista ::brasileiro:: que atua como ::posição::, defendeu o Grêmio de 1900 até 1900. Atualmente é jogador/treinador do Apelido do clube.
