Primeira Liga: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
|[[Arquivo: Escudo Fluminense.png|40px]]<br />'''[[Fluminense]]''' | |[[Arquivo: Escudo Fluminense.png|40px]]<br />'''[[Fluminense]]''' | ||
|align="center"|'''1 - 0'''<br /> | |align="center"|'''1 - 0'''<br /> | ||
|[[Arquivo: Escudo | |[[Arquivo: Escudo Athletico Paranaense.png|40px]]<br />[[Athletico Paranaense]] | ||
|[[Arquivo: Escudo Flamengo.png|40px]]<br />[[Flamengo]] | |[[Arquivo: Escudo Flamengo.png|40px]]<br />[[Flamengo]] | ||
|[[Arquivo: Escudo Internacional.png|40px]]<br />[[Internacional]] | |[[Arquivo: Escudo Internacional.png|40px]]<br />[[Internacional]] | ||
Edição atual tal como às 21h50min de 13 de dezembro de 2018
| Primeira Liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga do Brasil | |||||||
| Dados gerais | |||||||
| Edições | 2 | ||||||
| Local de disputa | |||||||
| Número de equipes | 16 | ||||||
| Sistema | Misto | ||||||
| |||||||
A Primeira Liga do Brasil, também chamada de Copa Sul-Minas-Rio ou Copa da Primeira Liga, é uma competição regional, organizada pela entidade homônima, envolvendo clubes de diversos estados do Brasil, sendo atualmente composta por seis unidades federativas.
Edições
| Ano | Final | Semifinalistas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | Placar | Vice | |||
| 2016 Detalhes | Fluminense | 1 - 0 | Athletico Paranaense | Flamengo | Internacional |
| 2017 Detalhes | Londrina | 0 - 0 (4 – 2 pên.) | Atlético Mineiro | Cruzeiro | Paraná |
Artilheiros do Grêmio na competição
- 1 Gols