Copa do Brasil de Futebol de 1999: mudanças entre as edições
m (Substituição de texto - "Atlético Paranaense" por "Athletico Paranaense") |
m (Substituição de texto - "Atlético-PR" por "Athletico Paranaense") |
||
| Linha 76: | Linha 76: | ||
| fase1-time11-gols1 = 3 | fase1-time12-gols1 = 1 | | fase1-time11-gols1 = 3 | fase1-time12-gols1 = 1 | ||
| fase1-time11-gols2 = 1 | fase1-time12-gols2 = 1 | | fase1-time11-gols2 = 1 | fase1-time12-gols2 = 1 | ||
| fase1-time13 = {{BR-MAb}} [[Sampaio Corrêa Futebol Clube|Sampaio Corrêa]] | fase1-time14 = {{BR-PRb}} '''[[Clube Athletico Paranaense| | | fase1-time13 = {{BR-MAb}} [[Sampaio Corrêa Futebol Clube|Sampaio Corrêa]] | fase1-time14 = {{BR-PRb}} '''[[Clube Athletico Paranaense|Athletico Paranaense]]''' | ||
| fase1-time13-gols1 = 1 | fase1-time14-gols1 = 3 | | fase1-time13-gols1 = 1 | fase1-time14-gols1 = 3 | ||
| fase1-time13-gols2 = - | fase1-time14-gols2 = - | | fase1-time13-gols2 = - | fase1-time14-gols2 = - | ||
| Linha 163: | Linha 163: | ||
| fase2-time05-gols1 = 3 | fase2-time06-gols1 = 1 | | fase2-time05-gols1 = 3 | fase2-time06-gols1 = 1 | ||
| fase2-time05-gols2 = - | fase2-time06-gols2 = - | | fase2-time05-gols2 = - | fase2-time06-gols2 = - | ||
| fase2-time07 = {{BR-PRb}} '''[[Clube Athletico Paranaense| | | fase2-time07 = {{BR-PRb}} '''[[Clube Athletico Paranaense|Athletico Paranaense]]''' | fase2-time08 = {{BR-MGb}} [[Cruzeiro Esporte Clube|Cruzeiro]] | ||
| fase2-time07-gols1 = 0 | fase2-time08-gols1 = 0 | | fase2-time07-gols1 = 0 | fase2-time08-gols1 = 0 | ||
| fase2-time07-gols2 = 3 | fase2-time08-gols2 = 3 | | fase2-time07-gols2 = 3 | fase2-time08-gols2 = 3 | ||
| Linha 205: | Linha 205: | ||
| fase3-time01-gols1 = 1 | fase3-time02-gols1 = 1 | | fase3-time01-gols1 = 1 | fase3-time02-gols1 = 1 | ||
| fase3-time01-gols2 = 1 | fase3-time02-gols2 = 3 | | fase3-time01-gols2 = 1 | fase3-time02-gols2 = 3 | ||
| fase3-time03 = {{BR-SPb}} [[Associação Portuguesa de Desportos|Portuguesa]] | fase3-time04 = {{BR-PRb}} '''[[Clube Athletico Paranaense| | | fase3-time03 = {{BR-SPb}} [[Associação Portuguesa de Desportos|Portuguesa]] | fase3-time04 = {{BR-PRb}} '''[[Clube Athletico Paranaense|Athletico Paranaense]]''' | ||
| fase3-time03-gols1 = 2 | fase3-time04-gols1 = 5 | | fase3-time03-gols1 = 2 | fase3-time04-gols1 = 5 | ||
| fase3-time03-gols2 = 2 | fase3-time04-gols2 = 2 | | fase3-time03-gols2 = 2 | fase3-time04-gols2 = 2 | ||
| Linha 226: | Linha 226: | ||
| fase3-time15-gols1 = 4 | fase3-time16-gols1 = 2 | | fase3-time15-gols1 = 4 | fase3-time16-gols1 = 2 | ||
| fase3-time15-gols2 = 1 | fase3-time16-gols2 = 2 | | fase3-time15-gols2 = 1 | fase3-time16-gols2 = 2 | ||
| fase4-time01 = {{BR-RJb}} '''[[Botafogo Futebol e Regatas|Botafogo]]''' <ref>Pênaltis: [[Botafogo Futebol e Regatas|Botafogo]] 4x2 {{Futebol | | fase4-time01 = {{BR-RJb}} '''[[Botafogo Futebol e Regatas|Botafogo]]''' <ref>Pênaltis: [[Botafogo Futebol e Regatas|Botafogo]] 4x2 {{Futebol Athletico Paranaense}}.</ref> | fase4-time02 = {{BR-PRb}} [[Clube Athletico Paranaense|Athletico Paranaense]] | ||
| fase4-time01-gols1 = 2 | fase4-time02-gols1 = 1 | | fase4-time01-gols1 = 2 | fase4-time02-gols1 = 1 | ||
| fase4-time01-gols2 = 1 | fase4-time02-gols2 = 2 | | fase4-time01-gols2 = 1 | fase4-time02-gols2 = 2 | ||
Edição atual tal como às 15h41min de 21 de janeiro de 2019
| XI Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil de 1999 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 65 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 28 de janeiro – 27 de junho | |||
| Gol(o)s | 367 | |||
| Partidas | 117 | |||
| Média | 3,14 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | 7 gols: | |||
| Maiores goleadas (diferença) | Santos | |||
Juventude | ||||
| ||||
A Copa do Brasil de 1999 foi a 11ª edição dessa competição brasileira de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Juventude foi o campeão deste campeonato, depois de vencer o Botafogo na primeira partida da final, por 2 a 1, e empatar a última partida em 0 a 0. O título inédito levou a equipe gaúcha para a Copa Libertadores da América de 2000 como uma das representantes brasileiras.
Participantes
A competição de 1999 foi disputada por 64 equipes, sendo 27 campeões estaduais, sete vices das federações que obtiveram maior público pagante durante o ano de 1998, na Copa do Brasil, nas Séries A, B e C do Brasileirão e nos campeonatos estaduais (BA, MG, PR, PE, RJ, RS e SP), além de trinta convidados pela CBF. Na Fase Preliminar e na Primeira Fase caso a equipe visitante vença o primeiro jogo por dois ou mais gols de diferença, na casa do adversário, estará classificada para a fase seguinte sem necessidade da realização da partida de volta.
Regulamento
Nas Fase Preliminar, na Primeira Fase e na Segunda Fase, caso a equipe visitante vencesse o primeiro jogo por dois ou mais gols de diferença, na casa do adversário, estaria classificada para a fase seguinte sem necessidade da realização da partida de volta.
Nas fases posteriores, os critérios de desempate eram:
- 1 - Maior saldo de gols após as duas partidas;
- 2 - Maior número de gols marcados no campo do adversário;
- 3 - Cobrança de pênaltis.
Confrontos
Fase Preliminar
| Time 1 | Total | Time 2 | 1º jogo | 2º jogo |
|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz | 1-0 | 1-0 | - |
Tabela
Final
| Copa do Brasil Final - Jogo de ida 20 de junho de 1999 | Juventude Fernando Márcio Mixirica | 2 – 1 | Bebeto | Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul Público: 25.497 (20.489 pagantes) Árbitro: |
| Copa do Brasil Final - Jogo de volta 27 de junho de 1999 | Botafogo | 0 – 0 | Maracanã, Rio de Janeiro Público: 101.581 Árbitro: |
Premiação
| Copa do Brasil de 1999 | ||
|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | ||
